







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 32곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 100㎡ 매매
전용 100㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.092026-08-09 | 월세 | 24 | 1억 5,000만 / 140만 |
| 26.07.252026-07-25 | 전세 | 22 | 4억 2,000만 |
| 26.06.022026-06-02 | 월세 | 9 | 3억 8,000만 / 30만 |
| 26.05.272026-05-27 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
창원롯데캐슬센텀골드은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
| 전세 |
| 23 |
| 4억 4,000만 |
| 26.04.152026-04-15 | 전세 | 8 | 4억 3,000만 |
| 26.02.252026-02-25 | 전세 | 25 | 4억 3,000만 |
| 26.01.212026-01-21 | 전세 | 11 | 4억 950만 |
| 26.01.062026-01-06 | 전세 | 12 | 4억 2,000만 |
| 25.12.182025-12-18 | 전세 | 34 | 4억 4,100만 |
| 25.11.232025-11-23 | 전세 | 32 | 4억 900만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 30 | 6,000만 / 170만 |
| 25.08.082025-08-08 | 전세 | 12 | 4억 |
| 25.05.192025-05-19 | 월세 | 24 | 1억 5,000만 / 140만 |
| 25.01.202025-01-20 | 전세 | 15 | 1억 |
| 24.10.302024-10-30 | 매매 | 15 | 3억 4,345만 |
| 24.07.092024-07-09 | 전세 | 22 | 4억 |
| 24.06.142024-06-14 | 전세 | 12 | 4억 |
| 24.06.092024-06-09 | 전세 | 19 | 4억 |
| 24.05.132024-05-13 | 전세 | 3 | 4억 |
| 24.04.202024-04-20 | 전세 | 9 | 4억 |
| 24.03.312024-03-31 | 전세 | 2 | 4억 |
| 24.03.052024-03-05 | 전세 | 10 | 4억 |
| 24.02.272024-02-27 | 전세 | 8 | 4억 |
| 24.02.222024-02-22 | 전세 | 17 | 4억 |
| 24.01.302024-01-30 | 월세 | 22 | 3억 2,000만 / 50만 |
| 24.01.272024-01-27 | 전세 | 22 | 4억 2,000만 |
| 24.01.262024-01-26 | 전세 | 25 | 4억 |
| 24.01.242024-01-24 | 전세 | 5 | 3억 9,000만 |
| 24.01.232024-01-23 | 전세 | 34 | 4억 2,000만 |
| 23.12.102023-12-10 | 전세 | 27 | 4억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 19층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 4m · 주변보다 22m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.