







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 30곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 76㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 76㎡ 매매
전용 76㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
부천중동해링턴플레이스은(는) 이 동 12곳 중 8위예요.
| 전세 |
| 18 |
| 5억 1,000만 |
| 26.10.222026-10-22 | 전세 | 19 | 5억 |
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 20 | 5억 |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 26 | 4억 9,000만 |
| 26.10.032026-10-03 | 매매 | 26 | 6억 7,000만 |
| 26.09.232026-09-23 | 전세 | 20 | 4억 7,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 전세 | 3 | 4억 8,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 매매 | 3 | 6억 5,000만 |
| 26.08.232026-08-23 | 매매 | 20 | 6억 5,000만 |
| 26.08.182026-08-18 | 매매 | 28 | 6억 5,000만 |
| 26.08.132026-08-13 | 매매 | 28 | 6억 6,500만 |
| 26.08.112026-08-11 | 전세 | 28 | 4억 8,000만 |
| 26.08.062026-08-06 | 매매 | 12 | 6억 8,500만 |
| 26.07.292026-07-29 | 매매 | 17 | 6억 5,000만 |
| 26.07.292026-07-29 | 매매 | 18 | 6억 7,000만 |
| 26.07.282026-07-28 | 전세 | 25 | 5억 |
| 26.07.222026-07-22 | 전세 | 21 | 4억 |
| 26.07.212026-07-21 | 매매 | 19 | 6억 6,900만 |
| 26.07.162026-07-16 | 매매 | 19 | 6억 6,000만 |
| 26.07.012026-07-01 | 전세 | 10 | 4억 7,500만 |
| 26.06.122026-06-12 | 월세 | 14 | 5,000만 / 170만 |
| 26.05.272026-05-27 | 전세 | 12 | 4억 8,000만 |
| 26.05.262026-05-26 | 매매 | 13 | 6억 7,500만 |
| 26.05.252026-05-25 | 전세 | 13 | 4억 8,000만 |
| 26.05.042026-05-04 | 전세 | 25 | 4억 7,000만 |
| 26.04.162026-04-16 | 매매 | 22 | 6억 8,500만 |
| 26.04.102026-04-10 | 매매 | 19 | 6억 4,800만 |
| 26.03.252026-03-25 | 전세 | 16 | 4억 7,500만 |
| 26.03.252026-03-25 | 전세 | 4 | 4억 7,000만 |
| 26.03.252026-03-25 | 매매 | 21 | 6억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 1층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 19m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.