







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 35곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 85㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
동남은(는) 이 동 3곳 중 2위예요.
| 매매 |
| 10 |
| 2억 4,500만 |
| 26.10.052026-10-05 | 매매 | 5 | 2억 5,500만 |
| 26.09.232026-09-23 | 매매 | 5 | 2억 2,800만 |
| 26.09.202026-09-20 | 매매 | 11 | 2억 4,500만 |
| 26.09.112026-09-11 | 전세 | 17 | 2억 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 15 | 2,000만 / 90만 |
| 26.08.082026-08-08 | 월세 | 16 | 2,000만 / 90만 |
| 26.07.272026-07-27 | 전세 | 21 | 2억 |
| 26.07.112026-07-11 | 매매 | 15 | 2억 2,700만 |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 1 | 2,000만 / 85만 |
| 26.02.282026-02-28 | 전세 | 11 | 1억 8,000만 |
| 26.02.282026-02-28 | 월세 | 15 | 3,000만 / 70만 |
| 26.02.102026-02-10 | 전세 | 7 | 1억 6,500만 |
| 25.12.252025-12-25 | 매매 | 2 | 2억 1,800만 |
| 25.11.172025-11-17 | 전세 | 14 | 2억 8,000만 |
| 25.11.152025-11-15 | 매매 | 17 | 2억 3,000만 |
| 25.09.222025-09-22 | 월세 | 9 | 1,000만 / 84만 |
| 25.09.112025-09-11 | 매매 | 13 | 2억 3,700만 |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 15 | 1억 7,000만 |
| 25.07.292025-07-29 | 매매 | 4 | 2억 2,000만 |
| 25.07.252025-07-25 | 전세 | 9 | 1억 8,000만 |
| 25.07.252025-07-25 | 월세 | 6 | 3,000만 / 75만 |
| 25.07.192025-07-19 | 월세 | 11 | 2,000만 / 90만 |
| 25.06.132025-06-13 | 매매 | 9 | 2억 |
| 25.06.012025-06-01 | 매매 | 13 | 2억 2,000만 |
| 25.05.272025-05-27 | 전세 | 15 | 1억 9,000만 |
| 25.05.232025-05-23 | 매매 | 17 | 2억 3,000만 |
| 25.05.202025-05-20 | 매매 | 2 | 2억 1,300만 |
| 25.05.192025-05-19 | 전세 | 1 | 1억 8,000만 |
| 25.04.072025-04-07 | 매매 | 13 | 2억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 5층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 18m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.