







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 52㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 5 | 3,102만 / 20만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 8 | 2,983만 / 20만 |
| 26.07.242026-07-24 | 월세 | 5 | 3,073만 / 20만 |
| 26.06.152026-06-15 | 월세 | 7 | 3,043만 / 20만 |
| 26.04.272026-04-27 | 월세 | 1 | 3,073만 / 20만 |
| 26.04.202026-04-20 | 월세 | 3 | 3,073만 / 20만 |
| 26.04.132026-04-13 | 월세 | 6 | 2,983만 / 20만 |
| 26.03.162026-03-16 | 월세 | 8 | 4,943만 / 9만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 14 | 5,043만 / 10만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 14 | 5,043만 / 20만 |
| 26.01.272026-01-27 | 월세 | 5 | 5,073만 / 10만 |
| 26.01.052026-01-05 | 월세 | 11 | 3,073만 / 20만 |
| 25.11.192025-11-19 | 월세 | 2 | 2,983만 / 20만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | 14 | 2,983만 / 20만 |
| 25.09.182025-09-18 | 월세 | 7 | 3,043만 / 20만 |
| 25.09.182025-09-18 | 월세 | 9 | 743만 / 27만 |
| 25.09.182025-09-18 | 월세 | 8 | 3,043만 / 20만 |
| 25.09.082025-09-08 | 월세 | 5 | 2,983만 / 20만 |
| 25.08.132025-08-13 | 월세 | 8 | 3,013만 / 20만 |
| 25.08.012025-08-01 | 월세 | 1 | 3,073만 / 20만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 14 | 3,580만 / 23만 |
| 25.05.272025-05-27 | 월세 | 4 | 2,983만 / 20만 |
| 25.04.282025-04-28 | 월세 | 11 | 3,573만 / 17만 |
| 25.04.232025-04-23 | 월세 | 4 | 3,281만 / 22만 |
| 25.04.222025-04-22 | 월세 | 3 | 2,983만 / 20만 |
| 25.04.072025-04-07 | 월세 | 11 | 4,983만 / 10만 |
| 25.04.032025-04-03 | 월세 | 4 | 3,073만 / 20만 |
| 25.03.272025-03-27 | 월세 | 5 | 983만 / 25만 |
| 25.03.072025-03-07 | 월세 | 10 | 2,983만 / 20만 |
| 25.02.102025-02-10 | 월세 | 2 | 2,983만 / 20만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·남서·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 46m · 주변보다 31m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.