







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 840곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 50㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 50㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
우미2은(는) 이 동 11곳 중 6위예요.
| 매매 |
| 50㎡ |
| 4 |
| 8,000만 |
| 26.09.212026-09-21 | 매매 | 60㎡ | 5 | 9,400만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 50㎡ | 2 | 7,600만 / 15만 |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 50㎡ | 11 | 500만 / 50만 |
| 26.08.262026-08-26 | 매매 | 50㎡ | 1 | 7,100만 |
| 26.08.162026-08-16 | 전세 | 60㎡ | 4 | 7,500만 |
| 26.08.102026-08-10 | 매매 | 60㎡ | 5 | 1억 2,500만 |
| 26.07.162026-07-16 | 매매 | 50㎡ | 2 | 7,250만 |
| 26.07.122026-07-12 | 매매 | 60㎡ | 8 | 1억 1,700만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 60㎡ | 10 | 1,000만 / 50만 |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 60㎡ | 11 | 1,000만 / 55만 |
| 26.06.032026-06-03 | 매매 | 50㎡ | 8 | 1억 2,850만 |
| 26.05.292026-05-29 | 전세 | 60㎡ | 8 | 9,900만 |
| 26.05.292026-05-29 | 매매 | 50㎡ | 7 | 9,300만 |
| 26.05.162026-05-16 | 매매 | 60㎡ | 6 | 1억 1,200만 |
| 26.05.072026-05-07 | 월세 | 60㎡ | 1 | 8,300만 / 10만 |
| 26.05.062026-05-06 | 매매 | 60㎡ | 14 | 9,700만 |
| 26.04.262026-04-26 | 전세 | 60㎡ | 14 | 1억 300만 |
| 26.04.202026-04-20 | 매매 | 50㎡ | 8 | 6,900만 |
| 26.04.132026-04-13 | 전세 | 50㎡ | 2 | 8,000만 |
| 26.04.112026-04-11 | 매매 | 50㎡ | 6 | 7,900만 |
| 26.04.102026-04-10 | 월세 | 50㎡ | 2 | 500만 / 50만 |
| 26.04.092026-04-09 | 월세 | 50㎡ | 5 | 1,000만 / 45만 |
| 26.04.032026-04-03 | 월세 | 50㎡ | 11 | 500만 / 50만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | 50㎡ | 8 | 1,000만 / 45만 |
| 26.03.272026-03-27 | 매매 | 60㎡ | 3 | 8,900만 |
| 26.03.052026-03-05 | 매매 | 60㎡ | 6 | 1억 800만 |
| 26.02.102026-02-10 | 매매 | 50㎡ | 3 | 7,900만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 50㎡ | 11 | 1,000만 / 40만 |
| 26.02.062026-02-06 | 매매 | 60㎡ | 12 | 1억 1,800만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 33m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.