







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 10곳
전용 46㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 12 | 2,229만 / 18만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 11 | 2,729만 / 16만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 8 | 2,729만 / 16만 |
| 26.07.292026-07-29 | 월세 | 13 | 2,703만 / 16만 |
| 26.07.282026-07-28 | 월세 | 11 | 2,703만 / 16만 |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 10 | 4,377만 / 7만 |
| 26.01.062026-01-06 | 월세 | 2 | 4,251만 / 8만 |
| 25.10.232025-10-23 | 월세 | 12 | 2,677만 / 16만 |
| 25.09.122025-09-12 | 월세 | 10 | 2,651만 / 16만 |
| 25.07.082025-07-08 | 월세 | 6 | 2,651만 / 16만 |
| 25.07.012025-07-01 | 월세 | 10 | 4,251만 / 8만 |
| 25.03.142025-03-14 | 월세 | 14 | 2,625만 / 15만 |
| 24.10.112024-10-11 | 월세 | 11 | 2,599만 / 15만 |
| 24.09.252024-09-25 | 월세 | 6 | 2,599만 / 15만 |
| 24.09.102024-09-10 | 월세 | 8 | 2,599만 / 15만 |
| 24.08.302024-08-30 | 월세 | 10 | 2,599만 / 15만 |
| 24.08.302024-08-30 | 월세 | 12 | 2,599만 / 15만 |
| 24.08.292024-08-29 | 월세 | 4 | 2,599만 / 15만 |
| 24.08.272024-08-27 | 월세 | 3 | 4,199만 / 7만 |
| 24.08.212024-08-21 | 월세 | 15 | 2,609만 / 15만 |
| 24.05.132024-05-13 | 월세 | 8 | 2,557만 / 15만 |
| 24.01.092024-01-09 | 월세 | 7 | 2,532만 / 15만 |
| 23.12.072023-12-07 | 월세 | 7 | 2,532만 / 15만 |
| 23.11.022023-11-02 | 월세 | 13 | 2,557만 / 15만 |
| 23.09.122023-09-12 | 월세 | 9 | 2,532만 / 15만 |
| 23.07.202023-07-20 | 월세 | 6 | 2,532만 / 15만 |
| 23.07.182023-07-18 | 월세 | 10 | 4,132만 / 7만 |
| 23.06.232023-06-23 | 월세 | 1 | 557만 / 19만 |
| 23.06.212023-06-21 | 월세 | 1 | 2,557만 / 15만 |
| 23.06.112023-06-11 | 월세 | 10 | 4,257만 / 7만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 21m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.