







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 55곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 105㎡ 매매
전용 105㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.172026-10-17 | 전세 | 15 | 4억 3,000만 |
| 26.09.022026-09-02 | 전세 | 15 | 5억 |
| 26.07.062026-07-06 | 매매 | 13 | 5억 9,900만 |
| 26.06.272026-06-27 | 전세 | 6 | 4억 8,000만 |
| 26.05.122026-05-12 | 월세 | 12 | 3,000만 / 190만 |
| 26.04.302026-04-30 | 매매 | 6 | 6억 5,000만 |
| 26.03.232026-03-23 | 매매 | 14 | 5억 9,900만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.03.212026-03-21 | 매매 | 13 | 5억 9,000만 |
| 25.12.152025-12-15 | 월세 | 6 | 5,000만 / 160만 |
| 25.09.202025-09-20 | 전세 | 10 | 3억 8,850만 |
| 25.09.092025-09-09 | 매매 | 12 | 5억 6,950만 |
| 25.04.242025-04-24 | 전세 | 7 | 3억 2,100만 |
| 25.04.042025-04-04 | 월세 | 15 | 1억 5,000만 / 110만 |
| 25.01.082025-01-08 | 월세 | 16 | 3,000만 / 139만 |
| 24.11.122024-11-12 | 매매 | 12 | 5억 6,000만 |
| 24.10.312024-10-31 | 전세 | 14 | 4억 5,500만 |
| 24.10.132024-10-13 | 전세 | 7 | 3억 2,000만 |
| 24.10.092024-10-09 | 전세 | 15 | 4억 3,000만 |
| 24.02.282024-02-28 | 매매 | 14 | 5억 5,000만 |
| 23.10.162023-10-16 | 월세 | 6 | 3,000만 / 163만 |
| 23.10.142023-10-14 | 전세 | 17 | 3억 8,000만 |
| 23.08.162023-08-16 | 전세 | 7 | 3억 2,500만 |
| 22.10.222022-10-22 | 전세 | 15 | 4억 1,000만 |
| 22.09.222022-09-22 | 월세 | 12 | 2,000만 / 140만 |
| 22.08.172022-08-17 | 전세 | 15 | 4억 8,000만 |
| 22.04.092022-04-09 | 매매 | 16 | 7억 300만 |
| 22.03.302022-03-30 | 전세 | 15 | 4억 7,000만 |
| 22.03.162022-03-16 | 전세 | 15 | 3억 7,000만 |
| 21.08.132021-08-13 | 전세 | 7 | 3억 2,500만 |
| 21.07.252021-07-25 | 매매 | 15 | 6억 4,900만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 10m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.