









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 47㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.212026-07-21 | 월세 | 5 | 2,604만 / 22만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 3 | 2,604만 / 22만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 6 | 2,604만 / 22만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 15 | 2,604만 / 22만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 6 | 2,579만 / 22만 |
| 25.09.162025-09-16 | 월세 | 11 | 2,480만 / 21만 |
| 25.08.062025-08-06 | 월세 | 4 | 2,554만 / 22만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 6 | 4,605만 / 9만 |
| 25.04.282025-04-28 | 월세 | 7 | 4,805만 / 10만 |
| 25.04.142025-04-14 | 월세 | 4 | 2,480만 / 21만 |
| 25.04.102025-04-10 | 월세 | 6 | 2,505만 / 22만 |
| 25.04.092025-04-09 | 월세 | 2 | 2,505만 / 22만 |
| 25.01.202025-01-20 | 월세 | 6 | 1,254만 / 26만 |
| 24.08.102024-08-10 | 월세 | 15 | 4,780만 / 10만 |
| 24.07.252024-07-25 | 월세 | 3 | 2,480만 / 21만 |
| 24.07.112024-07-11 | 월세 | 3 | 2,480만 / 21만 |
| 24.07.102024-07-10 | 월세 | 13 | 2,480만 / 21만 |
| 24.07.082024-07-08 | 월세 | 15 | 2,480만 / 21만 |
| 24.07.052024-07-05 | 월세 | 5 | 2,480만 / 21만 |
| 24.06.272024-06-27 | 월세 | 6 | 2,480만 / 21만 |
| 24.04.152024-04-15 | 월세 | 7 | 2,440만 / 21만 |
| 23.09.122023-09-12 | 월세 | 11 | 2,369만 / 20만 |
| 23.08.162023-08-16 | 월세 | 15 | 2,416만 / 21만 |
| 23.04.182023-04-18 | 월세 | 7 | 4,692만 / 9만 |
| 23.03.082023-03-08 | 월세 | 4 | 2,392만 / 21만 |
| 23.02.202023-02-20 | 월세 | 5 | 2,440만 / 21만 |
| 22.12.302022-12-30 | 월세 | 11 | 2,392만 / 21만 |
| 22.12.222022-12-22 | 월세 | 10 | 2,440만 / 21만 |
| 22.10.142022-10-14 | 월세 | 6 | 2,440만 / 21만 |
| 22.08.012022-08-01 | 월세 | 6 | 2,369만 / 20만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 78m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.