







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 45㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 45㎡ | 2 | 3,802만 / 20만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 45㎡ | 11 | 6,102만 / 8만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 45㎡ | 11 | 6,102만 / 8만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 37㎡ | 6 | 3,060만 / 16만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 37㎡ | 15 | 4,560만 / 7만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 45㎡ | 4 | 5,702만 / 9만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 45㎡ | 12 | 6,102만 / 8만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 27㎡ | 3 | 433만 / 18만 |
| 26.09.02 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 14㎡ |
| 7 |
| 1,159만 / 6만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 14㎡ | 7 | 259만 / 9만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 27㎡ | 17 | 1,310만 / 14만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 45㎡ | 11 | 3,802만 / 20만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 45㎡ | 9 | 3,802만 / 20만 |
| 26.07.282026-07-28 | 월세 | 45㎡ | 1 | 4,224만 / 22만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 37㎡ | 17 | 700만 / 25만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | 27㎡ | 10 | 2,210만 / 11만 |
| 26.03.272026-03-27 | 월세 | 37㎡ | 15 | 4,378만 / 7만 |
| 26.03.232026-03-23 | 월세 | 45㎡ | 2 | 5,504만 / 8만 |
| 26.03.232026-03-23 | 월세 | 14㎡ | 11 | 1,127만 / 6만 |
| 26.03.232026-03-23 | 월세 | 14㎡ | 7 | 1,127만 / 6만 |
| 26.03.232026-03-23 | 월세 | 27㎡ | 2 | 2,651만 / 8만 |
| 26.03.232026-03-23 | 월세 | 45㎡ | 3 | 6,116만 / 9만 |
| 26.03.172026-03-17 | 월세 | 37㎡ | 16 | 4,178만 / 8만 |
| 26.03.032026-03-03 | 월세 | 37㎡ | 7 | 3,912만 / 8만 |
| 26.02.112026-02-11 | 월세 | 45㎡ | 8 | 4,160만 / 21만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 45㎡ | 8 | 6,044만 / 8만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 37㎡ | 9 | 4,510만 / 8만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 27㎡ | 11 | 2,974만 / 7만 |
| 25.12.292025-12-29 | 월세 | 37㎡ | 9 | 3,010만 / 16만 |
| 25.11.192025-11-19 | 월세 | 14㎡ | 4 | 1,078만 / 6만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 18m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.