







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 24㎡ 매매
전용 24㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.262026-10-26 | 전세 | 16 | 9,450만 |
| 26.07.232026-07-23 | 전세 | 13 | 1억 500만 |
| 26.07.212026-07-21 | 전세 | 15 | 1억 |
| 26.04.302026-04-30 | 전세 | 6 | 1억 500만 |
| 26.04.202026-04-20 | 전세 | 13 | 1억 |
| 26.03.122026-03-12 | 매매 | 12 | 8,500만 |
| 26.03.102026-03-10 | 월세 | 6 | 500만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
센트럴 광천 더 퍼스트 오피스텔은(는) 이 동 5곳 중 2위예요.
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 17 | 500만 / 50만 |
| 25.12.062025-12-06 | 월세 | 5 | 500만 / 50만 |
| 25.09.222025-09-22 | 월세 | 4 | 500만 / 55만 |
| 25.05.082025-05-08 | 전세 | 15 | 9,975만 |
| 25.04.102025-04-10 | 전세 | 18 | 1억 500만 |
| 25.03.012025-03-01 | 월세 | 8 | 500만 / 50만 |
| 25.02.212025-02-21 | 전세 | 7 | 9,500만 |
| 25.02.042025-02-04 | 월세 | 14 | 200만 / 50만 |
| 25.02.032025-02-03 | 전세 | 6 | 1억 |
| 25.01.222025-01-22 | 전세 | 13 | 1억 |
| 25.01.152025-01-15 | 전세 | 4 | 1억 1,000만 |
| 24.12.242024-12-24 | 전세 | 8 | 9,500만 |
| 24.11.282024-11-28 | 매매 | 6 | 1억 3,000만 |
| 24.11.112024-11-11 | 전세 | 16 | 9,000만 |
| 24.09.252024-09-25 | 전세 | 15 | 9,500만 |
| 24.09.212024-09-21 | 월세 | 19 | 200만 / 50만 |
| 24.08.022024-08-02 | 월세 | 16 | 200만 / 50만 |
| 24.07.092024-07-09 | 전세 | 13 | 1억 |
| 24.06.052024-06-05 | 월세 | 4 | 500만 / 55만 |
| 24.05.292024-05-29 | 전세 | 7 | 1억 |
| 24.05.092024-05-09 | 월세 | 4 | 500만 / 55만 |
| 24.01.272024-01-27 | 월세 | 12 | 500만 / 50만 |
| 23.12.132023-12-13 | 전세 | 7 | 1억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 34m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.