









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 21㎡ 매매
전용 21㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | 15 | 500만 / 50만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 36 | 500만 / 50만 |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 29 | 1,000만 / 50만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 20 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 38 | 1,000만 / 49만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 10 | 500만 / 48만 |
| 26.10.042026-10-04 | 월세 | 28 | 1,000만 / 50만 |
| 26.10.032026-10-03 | 매매 | 16 | 7,150만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 15 | 1,000만 / 55만 |
| 26.09.292026-09-29 | 월세 | 40 | 500만 / 46만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 42 | 1,000만 / 48만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 35 | 7,000만 / 25만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 23 | 1,000만 / 45만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 5 | 1,000만 / 53만 |
| 26.09.142026-09-14 | 월세 | 18 | 500만 / 50만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 18 | 7,000만 / 6만 |
| 26.09.062026-09-06 | 월세 | 3 | 6,000만 / 120만 |
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 18 | 7,300만 / 10만 |
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 20 | 1,000만 / 55만 |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 13 | 7,000만 / 20만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 19 | 1,000만 / 48만 |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 22 | 7,000만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 26 | 500만 / 50만 |
| 26.08.102026-08-10 | 전세 | 18 | 7,300만 |
| 26.08.072026-08-07 | 전세 | 22 | 7,000만 |
| 26.08.012026-08-01 | 월세 | 3 | 1,000만 / 44만 |
| 26.07.302026-07-30 | 월세 | 13 | 1,000만 / 48만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 26 | 6,000만 / 14만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 25 | 5,000만 / 30만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 17 | 1,000만 / 46만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 1층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 38m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.