









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 155곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.012026-06-01 | 월세 | 60㎡ | 17 | 1억 9,900만 / 23만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | 85㎡ | 3 | 1억 1,000만 / 46만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | 60㎡ | 7 | 9,000만 / 52만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | 85㎡ | 9 | 2억 3,500만 / 26만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 85㎡ | 2 | 2억 3,500만 / 19만 |
| 26.04.222026-04-22 | 월세 | 85㎡ | 7 | 3,000만 / 75만 |
| 26.04.172026-04-17 | 월세 | 85㎡ | 7 | 1억 1,000만 / 55만 |
| 26.03.312026-03-31 | 월세 | 85㎡ | 20 | 1억 1,000만 / 58만 |
| 26.03.312026-03-31 | 월세 | 85㎡ | 14 | 1억 5,000만 / 36만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | 85㎡ | 15 | 1억 5,000만 / 48만 |
| 26.03.272026-03-27 | 월세 | 85㎡ | 16 | 1억 5,000만 / 48만 |
| 26.03.272026-03-27 | 월세 | 85㎡ | 8 | 2억 3,500만 / 22만 |
| 26.03.262026-03-26 | 월세 | 85㎡ | 3 | 7,000만 / 70만 |
| 26.03.202026-03-20 | 월세 | 85㎡ | 1 | 2억 3,500만 / 20만 |
| 26.03.162026-03-16 | 월세 | 85㎡ | 6 | 7,000만 / 69만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 60㎡ | 12 | 1억 5,000만 / 36만 |
| 26.02.272026-02-27 | 월세 | 85㎡ | 6 | 1억 5,000만 / 44만 |
| 26.02.272026-02-27 | 월세 | 85㎡ | 9 | 1억 1,000만 / 47만 |
| 26.02.262026-02-26 | 월세 | 85㎡ | 19 | 1억 1,000만 / 50만 |
| 26.02.262026-02-26 | 월세 | 85㎡ | 13 | 2억 3,500만 / 22만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 85㎡ | 10 | 1억 5,000만 / 36만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 85㎡ | 2 | 1억 5,000만 / 32만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 60㎡ | 3 | 1억 2,000만 / 35만 |
| 26.02.242026-02-24 | 월세 | 85㎡ | 2 | 1억 9,000만 / 31만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 85㎡ | 4 | 1억 1,000만 / 53만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 60㎡ | 3 | 1억 2,000만 / 35만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 85㎡ | 18 | 1억 1,000만 / 58만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 60㎡ | 4 | 9,000만 / 50만 |
| 26.01.232026-01-23 | 월세 | 85㎡ | 21 | 1억 1,000만 / 62만 |
| 26.01.162026-01-16 | 월세 | 85㎡ | 13 | 2억 3,500만 / 26만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 33m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.