









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 41곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 95㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 95㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.27 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 95㎡ |
| 5 |
| 3,000만 / 80만 |
| 26.10.162026-10-16 | 전세 | 128㎡ | 10 | 3억 |
| 26.10.152026-10-15 | 매매 | 95㎡ | 5 | 2억 9,400만 |
| 26.10.132026-10-13 | 전세 | 95㎡ | 7 | 2억 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 95㎡ | 1 | 3,000만 / 100만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 128㎡ | 7 | 5,000만 / 60만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 71㎡ | 3 | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 83㎡ | 5 | 2,000만 / 75만 |
| 26.04.182026-04-18 | 월세 | 71㎡ | 1 | 2,000만 / 60만 |
| 26.04.152026-04-15 | 매매 | 95㎡ | 3 | 2억 8,300만 |
| 26.04.072026-04-07 | 월세 | 83㎡ | 11 | 2,000만 / 70만 |
| 26.04.042026-04-04 | 전세 | 95㎡ | 12 | 2억 3,000만 |
| 26.04.012026-04-01 | 월세 | 95㎡ | 2 | 1,000만 / 85만 |
| 26.03.252026-03-25 | 월세 | 95㎡ | 3 | 5,000만 / 80만 |
| 26.03.192026-03-19 | 전세 | 84㎡ | 2 | 1억 8,375만 |
| 26.03.112026-03-11 | 매매 | 95㎡ | 3 | 3억 |
| 26.03.102026-03-10 | 매매 | 95㎡ | 3 | 3억 |
| 26.02.082026-02-08 | 매매 | 83㎡ | 5 | 2억 6,000만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 71㎡ | 7 | 2,000만 / 60만 |
| 26.01.162026-01-16 | 전세 | 95㎡ | 8 | 2억 2,000만 |
| 26.01.092026-01-09 | 매매 | 71㎡ | 8 | 2억 4,800만 |
| 25.12.292025-12-29 | 월세 | 83㎡ | 9 | 1억 6,000만 / 25만 |
| 25.12.202025-12-20 | 월세 | 71㎡ | 10 | 2,000만 / 65만 |
| 25.12.192025-12-19 | 월세 | 71㎡ | 5 | 2,000만 / 60만 |
| 25.12.072025-12-07 | 월세 | 71㎡ | 11 | 2,000만 / 60만 |
| 25.11.262025-11-26 | 매매 | 71㎡ | 12 | 2억 4,750만 |
| 25.11.222025-11-22 | 전세 | 84㎡ | 10 | 1억 9,000만 |
| 25.11.122025-11-12 | 월세 | 128㎡ | 4 | 2,000만 / 100만 |
| 25.11.112025-11-11 | 매매 | 95㎡ | 5 | 2억 7,500만 |
| 25.10.132025-10-13 | 전세 | 95㎡ | 1 | 2억 4,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 18층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 23m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.