







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 47곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 60㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 매매 |
| 85㎡ |
| 15 |
| 2억 8,000만 |
| 26.09.232026-09-23 | 매매 | 60㎡ | 21 | 1억 9,400만 |
| 26.08.202026-08-20 | 매매 | 60㎡ | 17 | 1억 9,400만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 85㎡ | 4 | 2,000만 / 105만 |
| 26.06.222026-06-22 | 월세 | 60㎡ | 1 | 2,000만 / 80만 |
| 26.06.132026-06-13 | 매매 | 60㎡ | 18 | 2억 500만 |
| 26.05.102026-05-10 | 월세 | 60㎡ | 11 | 4,000만 / 50만 |
| 26.05.072026-05-07 | 월세 | 85㎡ | 10 | 3,000만 / 90만 |
| 26.04.202026-04-20 | 매매 | 60㎡ | 16 | 1억 5,000만 |
| 26.03.282026-03-28 | 매매 | 60㎡ | 8 | 1억 9,750만 |
| 26.03.132026-03-13 | 매매 | 60㎡ | 20 | 1억 9,500만 |
| 26.02.112026-02-11 | 매매 | 60㎡ | 22 | 2억 1,900만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 60㎡ | 19 | 2,000만 / 70만 |
| 26.01.172026-01-17 | 매매 | 60㎡ | 4 | 1억 8,200만 |
| 25.12.132025-12-13 | 매매 | 85㎡ | 4 | 2억 5,000만 |
| 25.12.092025-12-09 | 매매 | 60㎡ | 12 | 2억 2,700만 |
| 25.12.022025-12-02 | 매매 | 85㎡ | 21 | 2억 7,500만 |
| 25.11.072025-11-07 | 매매 | 85㎡ | 14 | 2억 4,100만 |
| 25.10.292025-10-29 | 매매 | 60㎡ | 7 | 1억 9,100만 |
| 25.09.182025-09-18 | 매매 | 60㎡ | 3 | 1억 9,400만 |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 60㎡ | 18 | 1억 5,500만 |
| 25.07.242025-07-24 | 월세 | 60㎡ | 19 | 2,000만 / 70만 |
| 25.05.302025-05-30 | 월세 | 60㎡ | 20 | 1,000만 / 100만 |
| 25.05.262025-05-26 | 전세 | 60㎡ | 18 | 1억 6,000만 |
| 25.05.152025-05-15 | 월세 | 85㎡ | 9 | 3,000만 / 80만 |
| 25.05.092025-05-09 | 매매 | 60㎡ | 3 | 1억 8,000만 |
| 25.05.072025-05-07 | 전세 | 85㎡ | 5 | 2억 2,000만 |
| 25.04.282025-04-28 | 매매 | 85㎡ | 5 | 2억 2,100만 |
| 25.04.272025-04-27 | 매매 | 85㎡ | 22 | 2억 5,000만 |
| 25.04.262025-04-26 | 매매 | 60㎡ | 17 | 1억 9,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동·남동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 45m · 주변보다 9m 높은 곳 · 가파른 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.