







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 903곳
전용 54㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.172026-10-17 | 월세 | 26㎡ | 8 | 500만 / 47만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 27㎡ | 2 | 500만 / 49만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 26㎡ | 9 | 500만 / 47만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 30㎡ | 5 | 500만 / 50만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 27㎡ | 6 | 500만 / 49만 |
| 26.07.122026-07-12 | 월세 | 27㎡ | 7 | 500만 / 49만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 30㎡ | 3 | 500만 / 52만 |
| 26.05.022026-05-02 | 월세 | 27㎡ | 8 | 500만 / 49만 |
| 26.04.092026-04-09 | 월세 | 26㎡ | 6 | 500만 / 45만 |
| 26.04.042026-04-04 | 월세 | 26㎡ | 4 | 500만 / 45만 |
| 26.03.182026-03-18 | 월세 | 26㎡ | 3 | 500만 / 47만 |
| 26.02.142026-02-14 | 월세 | 26㎡ | 9 | 500만 / 45만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 55㎡ | 3 | 1,000만 / 70만 |
| 26.02.052026-02-05 | 월세 | 27㎡ | 4 | 500만 / 47만 |
| 26.02.042026-02-04 | 월세 | 30㎡ | 7 | 500만 / 50만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 27㎡ | 3 | 500만 / 47만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 55㎡ | 6 | 1,000만 / 70만 |
| 25.12.202025-12-20 | 월세 | 55㎡ | 8 | 1,000만 / 70만 |
| 25.11.232025-11-23 | 월세 | 54㎡ | 2 | 500만 / 75만 |
| 25.11.142025-11-14 | 월세 | 26㎡ | 8 | 500만 / 45만 |
| 25.10.122025-10-12 | 월세 | 26㎡ | 8 | 500만 / 45만 |
| 25.10.122025-10-12 | 월세 | 26㎡ | 3 | 500만 / 45만 |
| 25.09.082025-09-08 | 월세 | 30㎡ | 5 | 500만 / 50만 |
| 25.09.032025-09-03 | 월세 | 30㎡ | 8 | 500만 / 50만 |
| 25.07.272025-07-27 | 월세 | 26㎡ | 3 | 500만 / 45만 |
| 25.06.302025-06-30 | 월세 | 27㎡ | 6 | 300만 / 48만 |
| 25.03.132025-03-13 | 월세 | 26㎡ | 8 | 500만 / 44만 |
| 25.03.032025-03-03 | 월세 | 26㎡ | 3 | 500만 / 45만 |
| 25.02.122025-02-12 | 월세 | 55㎡ | 3 | 1,000만 / 70만 |
| 25.02.012025-02-01 | 월세 | 30㎡ | 7 | 500만 / 50만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 48m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.