







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 123곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30㎡ 12평 | 3,175만 | - | - | - | 2 · 0 |
전용 30㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.112026-06-11 | 매매 | 30㎡ | 1 | 3,550만 |
| 26.03.292026-03-29 | 매매 | 30㎡ | 5 | 2,800만 |
| 25.05.202025-05-20 | 매매 | 30㎡ | 3 | 2,500만 |
| 25.04.112025-04-11 | 매매 | 49㎡ | 1 | 6,400만 |
| 25.01.022025-01-02 | 매매 | 30㎡ | 2 | 4,000만 |
| 24.09.022024-09-02 | 매매 | 49㎡ | 4 | 6,000만 |
| 24.08.23 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
| 매매 |
| 49㎡ |
| 1 |
| 6,250만 |
| 24.08.212024-08-21 | 매매 | 49㎡ | 5 | 5,300만 |
| 24.01.122024-01-12 | 매매 | 30㎡ | 4 | 3,100만 |
| 23.11.302023-11-30 | 매매 | 30㎡ | 1 | 4,000만 |
| 23.11.302023-11-30 | 매매 | 30㎡ | 5 | 3,000만 |
| 23.11.162023-11-16 | 매매 | 30㎡ | 2 | 3,700만 |
| 23.04.052023-04-05 | 매매 | 30㎡ | 2 | 3,000만 |
| 23.03.292023-03-29 | 매매 | 49㎡ | 2 | 7,000만 |
| 23.03.142023-03-14 | 매매 | 30㎡ | 2 | 3,900만 |
| 23.02.282023-02-28 | 매매 | 49㎡ | 3 | 6,200만 |
| 23.01.032023-01-03 | 매매 | 30㎡ | 1 | 3,500만 |
| 22.10.282022-10-28 | 매매 | 49㎡ | 1 | 6,300만 |
| 22.10.252022-10-25 | 매매 | 49㎡ | 5 | 5,000만 |
| 22.10.052022-10-05 | 매매 | 30㎡ | 5 | 3,100만 |
| 22.09.082022-09-08 | 매매 | 30㎡ | 5 | 4,000만 |
| 22.06.032022-06-03 | 매매 | 30㎡ | 2 | 3,650만 |
| 22.05.202022-05-20 | 매매 | 30㎡ | 1 | 3,250만 |
| 22.05.142022-05-14 | 매매 | 30㎡ | 1 | 3,870만 |
| 22.03.172022-03-17 | 매매 | 30㎡ | 3 | 3,200만 |
| 22.02.192022-02-19 | 매매 | 49㎡ | 4 | 6,000만 |
| 22.02.042022-02-04 | 매매 | 30㎡ | 5 | 2,800만 |
| 21.12.052021-12-05 | 매매 | 49㎡ | 5 | 5,200만 |
| 21.10.222021-10-22 | 매매 | 49㎡ | 4 | 5,200만 |
| 21.10.062021-10-06 | 매매 | 49㎡ | 2 | 6,350만 |
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
우신은(는) 이 동 10곳 중 9위예요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 156m · 경사가 있는 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.