







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 176곳
전용 40㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 60㎡ | 12 | 4,489만 / 25만 |
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 60㎡ | 7 | 6,701만 / 11만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 60㎡ | 6 | 4,358만 / 24만 |
| 26.06.112026-06-11 | 월세 | 60㎡ | 2 | 3,358만 / 27만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 60㎡ | 1 | 4,358만 / 24만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | 60㎡ | 9 | 4,489만 / 25만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 60㎡ | 7 | 6,958만 / 11만 |
| 26.03.272026-03-27 | 월세 | 40㎡ | 3 | 3,217만 / 6만 |
| 26.03.11 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 47㎡ |
| 12 |
| 2,724만 / 15만 |
| 26.02.022026-02-02 | 월세 | 60㎡ | 4 | 6,658만 / 11만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 47㎡ | 4 | 2,724만 / 15만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 60㎡ | 7 | 5,658만 / 16만 |
| 26.01.272026-01-27 | 월세 | 60㎡ | 7 | 4,358만 / 24만 |
| 26.01.272026-01-27 | 월세 | 60㎡ | 6 | 6,358만 / 14만 |
| 26.01.272026-01-27 | 월세 | 60㎡ | 1 | 4,358만 / 24만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 40㎡ | 8 | 2,179만 / 12만 |
| 26.01.162026-01-16 | 월세 | 40㎡ | 2 | 2,679만 / 10만 |
| 26.01.162026-01-16 | 월세 | 60㎡ | 5 | 5,229만 / 29만 |
| 26.01.062026-01-06 | 월세 | 60㎡ | 8 | 5,645만 / 37만 |
| 25.12.292025-12-29 | 월세 | 60㎡ | 9 | 6,630만 / 21만 |
| 25.12.242025-12-24 | 월세 | 60㎡ | 8 | 4,275만 / 24만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 40㎡ | 4 | 3,058만 / 7만 |
| 25.11.202025-11-20 | 월세 | 40㎡ | 11 | 2,158만 / 12만 |
| 25.11.202025-11-20 | 월세 | 40㎡ | 4 | 2,158만 / 12만 |
| 25.11.042025-11-04 | 월세 | 40㎡ | 13 | 2,937만 / 7만 |
| 25.10.312025-10-31 | 월세 | 47㎡ | 2 | 2,853만 / 15만 |
| 25.09.222025-09-22 | 월세 | 40㎡ | 10 | 2,137만 / 12만 |
| 25.09.202025-09-20 | 월세 | 40㎡ | 12 | 3,037만 / 7만 |
| 25.09.162025-09-16 | 월세 | 47㎡ | 7 | 2,552만 / 15만 |
| 25.09.162025-09-16 | 월세 | 40㎡ | 8 | 2,137만 / 12만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 80m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.