







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 52곳
전용 22㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 22㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 14 | 2,418만 / 6만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 5 | 400만 / 14만 |
| 26.01.262026-01-26 | 월세 | 15 | 300만 / 11만 |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 1 | 1,863만 / 10만 |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 12 | 2,300만 / 7만 |
| 24.09.262024-09-26 | 월세 | 10 | 1,753만 / 9만 |
| 24.08.062024-08-06 | 월세 | 8 | 1,806만 / 10만 |
| 23.10.042023-10-04 | 월세 | 12 | 2,271만 / 6만 |
| 23.09.212023-09-21 | 월세 | 1 | 1,809만 / 9만 |
| 23.03.032023-03-03 | 월세 | 14 | 2,333만 / 6만 |
| 23.02.032023-02-03 | 월세 | 12 | 433만 / 12만 |
| 23.01.262023-01-26 | 월세 | 7 | 385만 / 12만 |
| 22.12.222022-12-22 | 월세 | 4 | 5,027만 / 3만 |
| 22.12.222022-12-22 | 월세 | 4 | 427만 / 12만 |
| 22.12.222022-12-22 | 월세 | 14 | 1,733만 / 9만 |
| 22.12.202022-12-20 | 월세 | 6 | 5,027만 / 3만 |
| 22.10.252022-10-25 | 월세 | 11 | 1,637만 / 9만 |
| 22.10.062022-10-06 | 월세 | 15 | 533만 / 12만 |
| 22.09.282022-09-28 | 월세 | 17 | 1,033만 / 11만 |
| 22.08.082022-08-08 | 월세 | 8 | 1,725만 / 9만 |
| 21.09.152021-09-15 | 월세 | 9 | 1,691만 / 9만 |
| 21.02.012021-02-01 | 월세 | 15 | 2,333만 / 6만 |
| 21.01.252021-01-25 | 월세 | 15 | 1,733만 / 9만 |
| 20.12.302020-12-30 | 월세 | 8 | 2,579만 / 10만 |
| 20.12.172020-12-17 | 월세 | 8 | 1,879만 / 10만 |
| 20.12.172020-12-17 | 월세 | 6 | 2,385만 / 6만 |
| 20.12.142020-12-14 | 월세 | 6 | 1,785만 / 9만 |
| 20.07.272020-07-27 | 월세 | 14 | 2,333만 / 6만 |
| 20.07.232020-07-23 | 월세 | 8 | 1,725만 / 10만 |
| 20.07.212020-07-21 | 월세 | 1 | 1,725만 / 10만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 38m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.