









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 38곳
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.042026-07-04 | 월세 | 13 | 1,500만 / 90만 |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 13 | 2억 / 10만 |
| 26.02.242026-02-24 | 전세 | 24 | 3억 |
| 26.01.252026-01-25 | 월세 | 6 | 2,000만 / 80만 |
| 25.12.122025-12-12 | 월세 | 20 | 6,000만 / 60만 |
| 25.11.302025-11-30 | 전세 | 24 | 2억 |
| 25.09.152025-09-15 | 월세 | 27 | 2,000만 / 80만 |
| 25.08.142025-08-14 | 월세 | 12 | 2,000만 / 90만 |
| 25.06.112025-06-11 | 전세 | 27 | 1억 9,000만 |
| 25.05.312025-05-31 | 전세 | 11 | 1억 5,000만 |
| 25.03.192025-03-19 | 월세 | 14 | 2,000만 / 85만 |
| 25.02.272025-02-27 | 월세 | 23 | 5,000만 / 70만 |
| 25.02.192025-02-19 | 월세 | 8 | 2,000만 / 85만 |
| 25.02.112025-02-11 | 월세 | 27 | 3,000만 / 75만 |
| 25.02.072025-02-07 | 전세 | 6 | 1억 8,000만 |
| 25.02.032025-02-03 | 월세 | 11 | 1,500만 / 95만 |
| 25.01.212025-01-21 | 전세 | 24 | 3억 1,370만 |
| 25.01.212025-01-21 | 월세 | 15 | 2,000만 / 85만 |
| 25.01.152025-01-15 | 월세 | 27 | 2,000만 / 80만 |
| 25.01.132025-01-13 | 월세 | 23 | 1,500만 / 95만 |
| 25.01.132025-01-13 | 월세 | 16 | 2,000만 / 85만 |
| 25.01.072025-01-07 | 월세 | 21 | 1,500만 / 95만 |
| 25.01.052025-01-05 | 월세 | 20 | 1,000만 / 100만 |
| 24.12.012024-12-01 | 월세 | 27 | 2,000만 / 80만 |
| 24.10.022024-10-02 | 전세 | 24 | 3억 1,370만 |
| 24.07.312024-07-31 | 월세 | 8 | 9,000만 / 50만 |
| 24.07.112024-07-11 | 전세 | 13 | 2억 2,000만 |
| 24.06.212024-06-21 | 전세 | 11 | 1억 9,000만 |
| 24.06.182024-06-18 | 전세 | 11 | 1억 9,000만 |
| 24.03.062024-03-06 | 전세 | 17 | 3억 520만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 46m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.