









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 613곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 73㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 64㎡ | 3 | 9,000만 / 15만 |
| 26.06.252026-06-25 | 전세 | 68㎡ | 5 | 1억 3,690만 |
| 26.05.072026-05-07 | 매매 | 63㎡ | 2 | 1억 3,500만 |
| 26.04.202026-04-20 | 전세 | 70㎡ | 7 | 1억 3,200만 |
| 26.03.242026-03-24 | 전세 | 64㎡ | 7 | 1억 3,000만 |
| 25.11.152025-11-15 | 전세 | 63㎡ | 3 | 1억 4,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
| 25.11.132025-11-13 | 전세 | 63㎡ | 2 | 1억 2,300만 |
| 25.11.112025-11-11 | 월세 | 63㎡ | 5 | 2,000만 / 60만 |
| 25.10.282025-10-28 | 전세 | 64㎡ | 3 | 1억 3,500만 |
| 25.09.112025-09-11 | 전세 | 64㎡ | 2 | 1억 3,500만 |
| 25.09.092025-09-09 | 전세 | 68㎡ | 4 | 1억 4,000만 |
| 25.07.102025-07-10 | 전세 | 64㎡ | 6 | 1억 3,500만 |
| 25.06.292025-06-29 | 전세 | 63㎡ | 5 | 1억 3,000만 |
| 25.04.022025-04-02 | 매매 | 63㎡ | 4 | 1억 2,500만 |
| 25.03.192025-03-19 | 전세 | 63㎡ | 2 | 1억 3,000만 |
| 25.03.152025-03-15 | 월세 | 64㎡ | 7 | 5,000만 / 50만 |
| 25.03.112025-03-11 | 전세 | 64㎡ | 3 | 1억 3,000만 |
| 25.03.112025-03-11 | 전세 | 73㎡ | 2 | 1억 3,500만 |
| 25.01.102025-01-10 | 월세 | 64㎡ | 5 | 1,000만 / 75만 |
| 25.01.022025-01-02 | 매매 | 64㎡ | 5 | 1억 3,500만 |
| 25.01.022025-01-02 | 매매 | 63㎡ | 6 | 1억 4,000만 |
| 24.07.122024-07-12 | 월세 | 64㎡ | 3 | 9,000만 / 15만 |
| 24.06.202024-06-20 | 전세 | 68㎡ | 5 | 1억 3,190만 |
| 24.05.302024-05-30 | 전세 | 70㎡ | 3 | 1억 2,800만 |
| 24.04.252024-04-25 | 전세 | 70㎡ | 7 | 1억 3,200만 |
| 24.03.082024-03-08 | 전세 | 64㎡ | 7 | 1억 2,430만 |
| 24.02.222024-02-22 | 전세 | 68㎡ | 3 | 1억 2,920만 |
| 24.02.222024-02-22 | 전세 | 64㎡ | 5 | 1억 2,420만 |
| 24.02.152024-02-15 | 전세 | 68㎡ | 4 | 1억 3,060만 |
| 24.02.052024-02-05 | 전세 | 63㎡ | 2 | 1억 1,800만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 153m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.