







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 412곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 71㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.052026-11-05 | 매매 | 59㎡ | 1 | 5,100만 |
| 26.10.052026-10-05 | 월세 | 63㎡ | 5 | 500만 / 45만 |
| 26.08.252026-08-25 | 매매 | 63㎡ | 3 | 7,500만 |
| 25.10.162025-10-16 | 월세 | 70㎡ | 1 | 500만 / 45만 |
| 25.08.262025-08-26 | 월세 | 63㎡ | 5 | 500만 / 45만 |
| 25.08.16 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
| 월세 |
| 59㎡ |
| 4 |
| 1,000만 / 40만 |
| 25.08.092025-08-09 | 월세 | 71㎡ | 1 | 1,000만 / 45만 |
| 25.04.182025-04-18 | 매매 | 59㎡ | 3 | 6,550만 |
| 25.01.102025-01-10 | 월세 | 59㎡ | 4 | 1,000만 / 40만 |
| 24.11.162024-11-16 | 매매 | 59㎡ | 1 | 6,300만 |
| 24.08.152024-08-15 | 월세 | 59㎡ | 3 | 500만 / 45만 |
| 24.07.082024-07-08 | 매매 | 59㎡ | 1 | 6,000만 |
| 24.04.242024-04-24 | 전세 | 71㎡ | 5 | 6,000만 |
| 24.03.132024-03-13 | 월세 | 59㎡ | 4 | 500만 / 45만 |
| 24.03.082024-03-08 | 월세 | 59㎡ | 4 | 1,000만 / 35만 |
| 23.11.282023-11-28 | 월세 | 59㎡ | 2 | 1,000만 / 45만 |
| 23.08.262023-08-26 | 월세 | 59㎡ | 1 | 500만 / 35만 |
| 23.06.132023-06-13 | 매매 | 71㎡ | 2 | 9,200만 |
| 23.05.122023-05-12 | 월세 | 71㎡ | 1 | 1,000만 / 45만 |
| 23.05.042023-05-04 | 매매 | 63㎡ | 2 | 9,200만 |
| 23.01.202023-01-20 | 매매 | 59㎡ | 4 | 6,100만 |
| 23.01.182023-01-18 | 매매 | 71㎡ | 1 | 7,800만 |
| 23.01.022023-01-02 | 월세 | 59㎡ | 5 | 100만 / 15만 |
| 22.10.152022-10-15 | 월세 | 71㎡ | 5 | 1,000만 / 45만 |
| 22.07.012022-07-01 | 월세 | 59㎡ | 4 | 1,000만 / 35만 |
| 22.03.222022-03-22 | 월세 | 70㎡ | 4 | 1,000만 / 45만 |
| 22.03.092022-03-09 | 매매 | 59㎡ | 1 | 7,600만 |
| 22.02.052022-02-05 | 매매 | 70㎡ | 1 | 9,300만 |
| 21.12.132021-12-13 | 월세 | 59㎡ | 3 | 1,000만 / 45만 |
| 21.12.132021-12-13 | 월세 | 59㎡ | 2 | 1,000만 / 45만 |
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
용진2은(는) 이 동 6곳 중 6위예요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 16m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.