







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 49곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 70㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
쌍용예가은(는) 이 동 12곳 중 1위예요.
| 월세 |
| 85㎡ |
| 2 |
| 3,000만 / 90만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 60㎡ | 18 | 1억 1,023만 / 10만 |
| 26.10.142026-10-14 | 전세 | 60㎡ | 18 | 2억 5,500만 |
| 26.10.132026-10-13 | 전세 | 85㎡ | 5 | 3억 |
| 26.10.102026-10-10 | 매매 | 85㎡ | 16 | 3억 7,800만 |
| 26.10.012026-10-01 | 전세 | 60㎡ | 7 | 1억 6,535만 |
| 26.09.262026-09-26 | 전세 | 85㎡ | 6 | 3억 |
| 26.09.232026-09-23 | 매매 | 85㎡ | 3 | 3억 9,000만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 60㎡ | 8 | 4,960만 / 34만 |
| 26.09.162026-09-16 | 매매 | 85㎡ | 4 | 3억 9,500만 |
| 26.09.152026-09-15 | 전세 | 85㎡ | 8 | 2억 9,500만 |
| 26.09.122026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 6 | 2억 9,500만 |
| 26.09.122026-09-12 | 전세 | 85㎡ | 13 | 3억 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 70㎡ | 14 | 3,000만 / 90만 |
| 26.09.042026-09-04 | 매매 | 85㎡ | 16 | 4억 |
| 26.09.032026-09-03 | 전세 | 60㎡ | 4 | 1억 6,535만 |
| 26.09.012026-09-01 | 매매 | 115㎡ | 11 | 5억 |
| 26.08.232026-08-23 | 전세 | 60㎡ | 10 | 2억 4,000만 |
| 26.08.202026-08-20 | 월세 | 85㎡ | 8 | 4,000만 / 93만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 60㎡ | 17 | 3,307만 / 30만 |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 85㎡ | 8 | 2억 9,000만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 85㎡ | 10 | 100만 / 20만 |
| 26.08.062026-08-06 | 전세 | 60㎡ | 8 | 1억 6,535만 |
| 26.08.012026-08-01 | 전세 | 85㎡ | 18 | 3억 |
| 26.07.312026-07-31 | 전세 | 60㎡ | 11 | 1억 6,535만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 85㎡ | 10 | 3,000만 / 120만 |
| 26.07.252026-07-25 | 매매 | 70㎡ | 7 | 3억 4,950만 |
| 26.07.252026-07-25 | 매매 | 115㎡ | 23 | 4억 7,800만 |
| 26.07.222026-07-22 | 전세 | 60㎡ | 19 | 1억 6,535만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 60㎡ | 9 | 1억 1,023만 / 10만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 52m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.