









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 28곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 76㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 76㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.30 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
영통아이파크캐슬1단지은(는) 이 동 12곳 중 2위예요.
| 매매 |
| 60㎡ |
| 12 |
| 12억 1,000만 |
| 26.10.292026-10-29 | 전세 | 60㎡ | 7 | 6억 3,000만 |
| 26.10.292026-10-29 | 월세 | 60㎡ | 7 | 5억 / 55만 |
| 26.10.282026-10-28 | 전세 | 85㎡ | 25 | 7억 3,000만 |
| 26.10.262026-10-26 | 전세 | 76㎡ | 23 | 7억 |
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 85㎡ | 5 | 7억 3,000만 |
| 26.10.172026-10-17 | 매매 | 60㎡ | 16 | 11억 8,500만 |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 60㎡ | 18 | 6억 2,000만 |
| 26.10.142026-10-14 | 매매 | 85㎡ | 7 | 14억 500만 |
| 26.10.122026-10-12 | 매매 | 76㎡ | 14 | 12억 9,500만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 60㎡ | 3 | 1억 5,000만 / 155만 |
| 26.10.092026-10-09 | 월세 | 76㎡ | 13 | 3억 5,000만 / 140만 |
| 26.10.052026-10-05 | 전세 | 60㎡ | 17 | 6억 |
| 26.10.052026-10-05 | 전세 | 60㎡ | 23 | 6억 |
| 26.10.032026-10-03 | 전세 | 85㎡ | 3 | 7억 5,000만 |
| 26.09.142026-09-14 | 매매 | 60㎡ | 22 | 11억 4,000만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 85㎡ | 20 | 2억 / 220만 |
| 26.09.102026-09-10 | 전세 | 60㎡ | 8 | 5억 8,000만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 60㎡ | 6 | 3억 / 110만 |
| 26.09.032026-09-03 | 전세 | 106㎡ | 4 | 8억 |
| 26.08.262026-08-26 | 매매 | 60㎡ | 14 | 11억 2,000만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 85㎡ | 7 | 2억 / 165만 |
| 26.08.212026-08-21 | 전세 | 60㎡ | 5 | 5억 1,450만 |
| 26.08.142026-08-14 | 매매 | 85㎡ | 20 | 12억 2,000만 |
| 26.08.112026-08-11 | 전세 | 60㎡ | 24 | 3억 6,700만 |
| 26.08.112026-08-11 | 전세 | 85㎡ | 23 | 6억 3,000만 |
| 26.08.072026-08-07 | 전세 | 60㎡ | 9 | 5억 7,000만 |
| 26.08.072026-08-07 | 매매 | 76㎡ | 7 | 12억 2,000만 |
| 26.08.062026-08-06 | 매매 | 85㎡ | 20 | 13억 |
| 26.08.062026-08-06 | 매매 | 60㎡ | 22 | 10억 7,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 27m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.