







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 60㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 60㎡ |
| 10 |
| 1,000만 / 70만 |
| 26.10.202026-10-20 | 매매 | 50㎡ | 12 | 1억 2,800만 |
| 26.10.182026-10-18 | 매매 | 60㎡ | 2 | 1억 2,000만 |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 60㎡ | 8 | 1억 2,900만 |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 60㎡ | 9 | 1억 2,600만 |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 60㎡ | 8 | 1억 4,000만 |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 60㎡ | 3 | 1억 2,500만 |
| 26.10.142026-10-14 | 전세 | 60㎡ | 2 | 1억 4,000만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 60㎡ | 3 | 1억 4,300만 |
| 26.10.022026-10-02 | 매매 | 50㎡ | 12 | 1억 2,000만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 | 50㎡ | 5 | 1,000만 / 65만 |
| 26.09.152026-09-15 | 매매 | 50㎡ | 2 | 1억 1,950만 |
| 26.09.112026-09-11 | 전세 | 60㎡ | 11 | 1억 2,600만 |
| 26.09.112026-09-11 | 전세 | 60㎡ | 9 | 1억 3,000만 |
| 26.09.102026-09-10 | 매매 | 50㎡ | 2 | 1억 2,000만 |
| 26.09.052026-09-05 | 매매 | 60㎡ | 4 | 1억 4,400만 |
| 26.09.022026-09-02 | 전세 | 50㎡ | 9 | 1억 800만 |
| 26.08.302026-08-30 | 월세 | 50㎡ | 2 | 1,000만 / 70만 |
| 26.08.292026-08-29 | 전세 | 50㎡ | 7 | 1억 2,000만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 60㎡ | 11 | 1억 2,600만 / 5만 |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 50㎡ | 10 | 1억 800만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 50㎡ | 8 | 1,000만 / 65만 |
| 26.08.082026-08-08 | 매매 | 60㎡ | 2 | 1억 3,000만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 50㎡ | 2 | 1억 800만 / 15만 |
| 26.07.302026-07-30 | 월세 | 50㎡ | 6 | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.292026-07-29 | 월세 | 50㎡ | 7 | 1,000만 / 65만 |
| 26.07.282026-07-28 | 월세 | 60㎡ | 6 | 1억 2,600만 / 12만 |
| 26.07.072026-07-07 | 매매 | 60㎡ | 5 | 1억 4,000만 |
| 26.06.302026-06-30 | 월세 | 60㎡ | 8 | 500만 / 70만 |
| 26.06.232026-06-23 | 매매 | 60㎡ | 8 | 1억 3,900만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 45m · 경사가 있는 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.