







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 36곳
전용 44㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 44㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 7 | 4,670만 / 50만 |
| 26.05.112026-05-11 | 월세 | 4 | 4,840만 / 52만 |
| 26.02.112026-02-11 | 월세 | 5 | 4,800만 / 53만 |
| 25.06.272025-06-27 | 월세 | 5 | 1억 838만 / 15만 |
| 25.06.232025-06-23 | 월세 | 4 | 1억 838만 / 15만 |
| 25.06.202025-06-20 | 월세 | 6 | 7,938만 / 30만 |
| 25.06.202025-06-20 | 월세 | 4 | 1억 838만 / 15만 |
| 25.06.162025-06-16 | 월세 | 4 | 6,854만 / 18만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 5 | 1억 638만 / 16만 |
| 25.06.102025-06-10 | 월세 | 3 | 1억 838만 / 15만 |
| 25.06.102025-06-10 | 월세 | 4 | 1억 1,642만 / 18만 |
| 25.06.102025-06-10 | 월세 | 5 | 1억 838만 / 15만 |
| 25.05.302025-05-30 | 월세 | 2 | 1억 3,600만 / 20만 |
| 24.12.182024-12-18 | 월세 | 5 | 1억 2,600만 / 18만 |
| 24.10.142024-10-14 | 월세 | 7 | 4,500만 / 48만 |
| 23.06.232023-06-23 | 월세 | 5 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.06.232023-06-23 | 월세 | 7 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.06.232023-06-23 | 월세 | 5 | 1억 260만 / 14만 |
| 23.06.192023-06-19 | 월세 | 5 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.06.132023-06-13 | 월세 | 6 | 7,560만 / 28만 |
| 23.06.122023-06-12 | 월세 | 4 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.06.092023-06-09 | 월세 | 2 | 1억 1,772만 / 21만 |
| 23.06.092023-06-09 | 월세 | 4 | 6,870만 / 15만 |
| 23.06.092023-06-09 | 월세 | 5 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.06.052023-06-05 | 월세 | 4 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.06.012023-06-01 | 월세 | 3 | 1억 260만 / 15만 |
| 23.05.302023-05-30 | 월세 | 4 | 1억 1,240만 / 16만 |
| 21.08.122021-08-12 | 월세 | 5 | 9,900만 / 14만 |
| 20.12.242020-12-24 | 월세 | 5 | 9,900만 / 14만 |
| 20.12.222020-12-22 | 월세 | 5 | 9,900만 / 14만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 92m · 경사가 있는 지형 · 북서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.