







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 73㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지은(는) 이 동 6곳 중 4위예요.
| 매매 |
| 73㎡ |
| 22 |
| 2억 8,800만 |
| 26.10.092026-10-09 | 월세 | 60㎡ | 12 | 1,000만 / 90만 |
| 26.09.192026-09-19 | 매매 | 85㎡ | 23 | 3억 2,300만 |
| 26.09.162026-09-16 | 매매 | 75㎡ | 5 | 3억 700만 |
| 26.09.132026-09-13 | 전세 | 60㎡ | 22 | 2억 2,000만 |
| 26.09.122026-09-12 | 매매 | 85㎡ | 8 | 3억 2,000만 |
| 26.09.092026-09-09 | 매매 | 60㎡ | 10 | 2억 7,000만 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 75㎡ | 1 | 1,000만 / 110만 |
| 26.08.282026-08-28 | 매매 | 60㎡ | 6 | 2억 5,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 전세 | 75㎡ | 4 | 2억 5,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 전세 | 75㎡ | 27 | 1억 8,000만 |
| 26.08.242026-08-24 | 전세 | 60㎡ | 13 | 1억 9,500만 |
| 26.08.242026-08-24 | 매매 | 60㎡ | 10 | 2억 6,900만 |
| 26.08.232026-08-23 | 전세 | 60㎡ | 8 | 2억 1,000만 |
| 26.08.212026-08-21 | 매매 | 85㎡ | 16 | 3억 3,660만 |
| 26.08.152026-08-15 | 매매 | 85㎡ | 5 | 3억 2,000만 |
| 26.08.142026-08-14 | 매매 | 60㎡ | 16 | 2억 6,000만 |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 73㎡ | 13 | 2억 3,000만 |
| 26.08.132026-08-13 | 매매 | 85㎡ | 16 | 3억 2,900만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 75㎡ | 4 | 1,000만 / 120만 |
| 26.08.052026-08-05 | 매매 | 75㎡ | 14 | 2억 9,500만 |
| 26.08.032026-08-03 | 전세 | 73㎡ | 9 | 2억 1,000만 |
| 26.07.312026-07-31 | 전세 | 60㎡ | 18 | 2억 1,000만 |
| 26.07.282026-07-28 | 전세 | 60㎡ | 6 | 2억 1,500만 |
| 26.07.272026-07-27 | 전세 | 75㎡ | 8 | 2억 3,000만 |
| 26.07.272026-07-27 | 매매 | 60㎡ | 2 | 2억 3,500만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 85㎡ | 22 | 2,000만 / 120만 |
| 26.07.252026-07-25 | 매매 | 85㎡ | 23 | 3억 3,500만 |
| 26.07.232026-07-23 | 월세 | 60㎡ | 21 | 2,000만 / 100만 |
| 26.07.202026-07-20 | 매매 | 60㎡ | 8 | 2억 6,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 32m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.