







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
성호은(는) 이 동 10곳 중 9위예요.
| 전세 |
| 85㎡ |
| 7 |
| 1억 5,700만 |
| 26.09.212026-09-21 | 매매 | 60㎡ | 4 | 1억 7,500만 |
| 26.09.172026-09-17 | 매매 | 60㎡ | 13 | 1억 7,700만 |
| 26.09.172026-09-17 | 매매 | 60㎡ | 3 | 1억 6,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 85㎡ | 1 | 1억 4,500만 / 55만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 60㎡ | 6 | 3,000만 / 65만 |
| 26.08.072026-08-07 | 매매 | 85㎡ | 9 | 2억 |
| 26.08.032026-08-03 | 매매 | 60㎡ | 1 | 1억 6,350만 |
| 26.07.182026-07-18 | 월세 | 85㎡ | 6 | 3,000만 / 120만 |
| 26.06.282026-06-28 | 월세 | 60㎡ | 8 | 1,000만 / 55만 |
| 26.06.232026-06-23 | 매매 | 60㎡ | 10 | 1억 7,500만 |
| 26.06.132026-06-13 | 전세 | 85㎡ | 6 | 1억 7,000만 |
| 26.06.012026-06-01 | 매매 | 85㎡ | 3 | 1억 8,000만 |
| 26.05.242026-05-24 | 전세 | 60㎡ | 8 | 1억 5,700만 |
| 26.05.142026-05-14 | 매매 | 60㎡ | 7 | 1억 7,600만 |
| 26.05.122026-05-12 | 매매 | 60㎡ | 5 | 1억 7,950만 |
| 26.04.272026-04-27 | 매매 | 60㎡ | 14 | 1억 8,250만 |
| 26.04.142026-04-14 | 매매 | 60㎡ | 1 | 1억 6,700만 |
| 26.04.082026-04-08 | 월세 | 60㎡ | 11 | 2,500만 / 70만 |
| 26.04.082026-04-08 | 월세 | 85㎡ | 8 | 2,000만 / 80만 |
| 26.04.072026-04-07 | 월세 | 85㎡ | 11 | 2,000만 / 85만 |
| 26.03.262026-03-26 | 매매 | 60㎡ | 2 | 1억 6,400만 |
| 26.03.182026-03-18 | 매매 | 60㎡ | 2 | 1억 6,000만 |
| 26.01.292026-01-29 | 전세 | 60㎡ | 15 | 1억 6,000만 |
| 25.12.082025-12-08 | 전세 | 85㎡ | 13 | 2억 |
| 25.11.172025-11-17 | 전세 | 60㎡ | 1 | 1억 5,700만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 60㎡ | 5 | 2,000만 / 70만 |
| 25.11.022025-11-02 | 전세 | 60㎡ | 10 | 1억 5,000만 |
| 25.10.162025-10-16 | 월세 | 60㎡ | 10 | 2,500만 / 68만 |
| 25.10.142025-10-14 | 전세 | 60㎡ | 2 | 1억 4,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 88m · 주변보다 12m 높은 곳 · 경사가 있는 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.