







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 56곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 33㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.232026-10-23 | 전세 | 65㎡ | 8 | 2억 5,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 30㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 26.07.242026-07-24 | 매매 | 30㎡ | 9 | 1억 7,000만 |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 65㎡ | 13 | 1억 / 60만 |
| 26.05.122026-05-12 | 월세 | 33㎡ | 11 | 1,000만 / 65만 |
| 26.05.082026-05-08 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
갑을아파트은(는) 이 동 7곳 중 7위예요.
| 전세 |
| 30㎡ |
| 6 |
| 1억 7,000만 |
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | 30㎡ | 12 | 1,000만 / 65만 |
| 26.03.132026-03-13 | 월세 | 33㎡ | 5 | 1,000만 / 62만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 30㎡ | 13 | 1,000만 / 65만 |
| 26.02.132026-02-13 | 전세 | 31㎡ | 13 | 1억 4,000만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 30㎡ | 6 | 1,000만 / 65만 |
| 26.01.152026-01-15 | 전세 | 30㎡ | 10 | 1억 4,000만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 33㎡ | 10 | 1,000만 / 65만 |
| 25.11.202025-11-20 | 전세 | 30㎡ | 13 | 1억 5,000만 |
| 25.11.012025-11-01 | 월세 | 31㎡ | 9 | 1,000만 / 65만 |
| 25.10.302025-10-30 | 월세 | 65㎡ | 11 | 5,000만 / 100만 |
| 25.10.292025-10-29 | 월세 | 30㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 25.10.282025-10-28 | 월세 | 53㎡ | 6 | 5,000만 / 100만 |
| 25.10.112025-10-11 | 매매 | 30㎡ | 9 | 1억 8,000만 |
| 25.07.232025-07-23 | 월세 | 30㎡ | 11 | 1,000만 / 70만 |
| 25.03.252025-03-25 | 월세 | 33㎡ | 7 | 4,000만 / 45만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | 33㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 25.02.062025-02-06 | 월세 | 30㎡ | 9 | 1,000만 / 60만 |
| 25.01.202025-01-20 | 월세 | 30㎡ | 13 | 1,000만 / 80만 |
| 25.01.022025-01-02 | 월세 | 30㎡ | 8 | 1억 5,000만 / 15만 |
| 24.12.282024-12-28 | 전세 | 30㎡ | 8 | 1억 5,000만 |
| 24.12.242024-12-24 | 전세 | 31㎡ | 13 | 1억 4,000만 |
| 24.12.092024-12-09 | 월세 | 33㎡ | 5 | 1,000만 / 59만 |
| 24.12.062024-12-06 | 월세 | 30㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 24.11.212024-11-21 | 월세 | 31㎡ | 7 | 1,000만 / 65만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 104m · 경사가 있는 지형 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.