











직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 32곳
전용 60㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 60㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.162026-10-16 | 월세 | 1 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 11 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 20 | 1억 1,856만 / 22만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 6 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 9 | 1,956만 / 59만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 7 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 12 | 9,056만 / 38만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 10 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 22 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 11 |
| 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 | 5 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.192026-09-19 | 월세 | 18 | 6,156만 / 51만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 11 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 2 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 5 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 12 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 4 | 6,156만 / 51만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 15 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.142026-09-14 | 월세 | 22 | 1억 1,856만 / 22만 |
| 26.09.132026-09-13 | 월세 | 16 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 8 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 15 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 22 | 1억 1,956만 / 22만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 20 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 19 | 1억 1,856만 / 22만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 1 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 17 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 14 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 10 | 1억 1,656만 / 23만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 3 | 1억 1,656만 / 23만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 22m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.