









직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 32곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 37㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 20㎡ | 5 | 1,000만 / 66만 |
| 26.10.102026-10-10 | 매매 | 20㎡ | 2 | 1억 5,800만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 30㎡ | 7 | 4억 1,700만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 30㎡ | 5 | 3억 / 25만 |
| 26.10.012026-10-01 | 전세 | 30㎡ | 6 | 3억 5,000만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 30㎡ | 16 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
동대문푸르지오시티(도시형생활주택)은(는) 이 동 12곳 중 11위예요.
| 2억 / 70만 |
| 26.09.182026-09-18 | 매매 | 20㎡ | 3 | 1억 5,800만 |
| 26.09.182026-09-18 | 매매 | 20㎡ | 4 | 1억 4,850만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 30㎡ | 17 | 8,000만 / 95만 |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 37㎡ | 3 | 5,000만 / 140만 |
| 26.08.242026-08-24 | 월세 | 20㎡ | 14 | 1,000만 / 90만 |
| 26.08.212026-08-21 | 월세 | 30㎡ | 11 | 3,000만 / 128만 |
| 26.08.152026-08-15 | 월세 | 20㎡ | 19 | 1,000만 / 85만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 30㎡ | 17 | 3,000만 / 110만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 20㎡ | 3 | 1,000만 / 90만 |
| 26.07.252026-07-25 | 매매 | 30㎡ | 18 | 4억 4,500만 |
| 26.07.232026-07-23 | 월세 | 20㎡ | 4 | 1억 4,500만 / 15만 |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 30㎡ | 19 | 3,000만 / 130만 |
| 26.07.212026-07-21 | 매매 | 37㎡ | 18 | 4억 5,900만 |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | 30㎡ | 16 | 4,000만 / 88만 |
| 26.07.162026-07-16 | 전세 | 30㎡ | 2 | 3억 4,650만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 30㎡ | 3 | 5,000만 / 125만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 30㎡ | 3 | 5,000만 / 125만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 30㎡ | 7 | 3억 6,000만 / 10만 |
| 26.07.082026-07-08 | 전세 | 30㎡ | 22 | 3억 6,000만 |
| 26.07.042026-07-04 | 전세 | 30㎡ | 21 | 3억 5,000만 |
| 26.06.282026-06-28 | 매매 | 30㎡ | 9 | 4억 900만 |
| 26.06.252026-06-25 | 매매 | 30㎡ | 22 | 4억 4,000만 |
| 26.06.242026-06-24 | 매매 | 20㎡ | 7 | 1억 5,800만 |
| 26.06.232026-06-23 | 월세 | 20㎡ | 23 | 6,000만 / 75만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 27m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.