







직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 40㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 40㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.232026-10-23 | 월세 | 3 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.222026-10-22 | 월세 | 16 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 11 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 10 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 2 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 15 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 3 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 6 | 1,622만 / 9만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 12 | 1,622만 / 9만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 7 | 1,122만 / 12만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 16 | 1,622만 / 9만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 21 | 1,622만 / 9만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 3 | 1,622만 / 9만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 9 | 1,622만 / 9만 |
| 26.09.292026-09-29 | 월세 | 15 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 | 7 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 2 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 11 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 14 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 4 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 15 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 15 | 422만 / 14만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 9 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 14 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 4 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.042026-09-04 | 월세 | 11 | 1,122만 / 12만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 2 | 2,070만 / 14만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 8 | 1,846만 / 11만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 5 | 1,622만 / 9만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 14 | 1,122만 / 12만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 42m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.