









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,121곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 47㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.122026-06-12 | 전세 | 47㎡ | 18 | 1억 3,000만 |
| 26.03.172026-03-17 | 전세 | 27㎡ | 8 | 1억 1,000만 |
| 25.09.172025-09-17 | 전세 | 27㎡ | 9 | 1억 1,000만 |
| 25.08.132025-08-13 | 매매 | 55㎡ | 9 | 2억 5,000만 |
| 25.08.102025-08-10 | 매매 | 55㎡ | 7 | 3억 |
| 25.08.062025-08-06 | 전세 | 47㎡ | 17 | 1억 200만 |
| 25.08.01 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 전세 |
| 55㎡ |
| 7 |
| 1억 2,270만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 47㎡ | 17 | 6,000만 / 20만 |
| 25.05.032025-05-03 | 전세 | 27㎡ | 10 | 1억 1,000만 |
| 25.04.162025-04-16 | 전세 | 47㎡ | 17 | 1억 287만 |
| 25.01.242025-01-24 | 전세 | 55㎡ | 5 | 1억 2,500만 |
| 25.01.242025-01-24 | 전세 | 55㎡ | 5 | 1억 2,370만 |
| 25.01.202025-01-20 | 전세 | 55㎡ | 8 | 1억 2,300만 |
| 25.01.152025-01-15 | 전세 | 27㎡ | 8 | 1억 1,000만 |
| 24.12.262024-12-26 | 매매 | 55㎡ | 5 | 3억 |
| 24.11.112024-11-11 | 전세 | 27㎡ | 4 | 6,900만 |
| 24.10.302024-10-30 | 전세 | 55㎡ | 8 | 1억 2,300만 |
| 24.10.282024-10-28 | 매매 | 27㎡ | 4 | 1억 6,500만 |
| 24.10.042024-10-04 | 전세 | 55㎡ | 5 | 1억 2,500만 |
| 24.09.242024-09-24 | 전세 | 27㎡ | 4 | 7,000만 |
| 24.09.242024-09-24 | 전세 | 27㎡ | 4 | 6,900만 |
| 24.08.072024-08-07 | 월세 | 55㎡ | 6 | 3,000만 / 60만 |
| 24.07.012024-07-01 | 전세 | 55㎡ | 3 | 1억 2,300만 |
| 24.06.102024-06-10 | 전세 | 55㎡ | 3 | 1억 2,300만 |
| 24.05.172024-05-17 | 전세 | 27㎡ | 2 | 1억 1,000만 |
| 24.03.132024-03-13 | 전세 | 27㎡ | 6 | 1억 1,000만 |
| 24.02.072024-02-07 | 전세 | 27㎡ | 5 | 1억 1,000만 |
| 23.12.222023-12-22 | 매매 | 27㎡ | 10 | 1억 7,500만 |
| 23.12.222023-12-22 | 매매 | 55㎡ | 6 | 3억 1,000만 |
| 23.09.072023-09-07 | 전세 | 47㎡ | 19 | 1억 6,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 5층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 20m · 경사가 있는 지형 · 북서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.