







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 25곳
전용 20㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 20㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 2 | 4,344만 / 6만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 1 | 4,294만 / 7만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 2 | 4,336만 / 7만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 3 | 4,094만 / 6만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | 2 | 4,755만 / 9만 |
| 26.03.122026-03-12 | 월세 | 5 | 4,296만 / 7만 |
| 26.03.102026-03-10 | 월세 | 3 | 4,048만 / 6만 |
| 26.03.102026-03-10 | 월세 | 2 | 4,336만 / 7만 |
| 25.12.292025-12-29 | 월세 | 2 | 2,081만 / 12만 |
| 25.12.032025-12-03 | 월세 | 1 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 2,580만 / 11만 |
| 25.11.242025-11-24 | 월세 | 4 | 2,580만 / 10만 |
| 25.10.152025-10-15 | 월세 | 5 | 1,696만 / 15만 |
| 25.10.142025-10-14 | 월세 | 5 | 4,366만 / 6만 |
| 25.10.142025-10-14 | 월세 | 4 | 4,366만 / 6만 |
| 25.09.282025-09-28 | 월세 | 2 | 4,366만 / 6만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 5 | 3,096만 / 12만 |
| 25.07.152025-07-15 | 월세 | 4 | 2,924만 / 11만 |
| 25.05.182025-05-18 | 월세 | 4 | 4,294만 / 6만 |
| 25.05.092025-05-09 | 월세 | 1 | 4,408만 / 6만 |
| 25.03.272025-03-27 | 월세 | 4 | 4,408만 / 6만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | 2 | 3,128만 / 13만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | 1 | 3,128만 / 13만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | 4 | 3,128만 / 13만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | 2 | 4,408만 / 6만 |
| 25.03.132025-03-13 | 월세 | 3 | 4,662만 / 7만 |
| 25.01.232025-01-23 | 월세 | 5 | 3,312만 / 14만 |
| 25.01.232025-01-23 | 월세 | 5 | 4,662만 / 7만 |
| 25.01.202025-01-20 | 월세 | 1 | 3,312만 / 14만 |
| 25.01.202025-01-20 | 월세 | 4 | 3,312만 / 14만 |
| 25.01.202025-01-20 | 월세 | 3 | 3,312만 / 14만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 3층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(1층) 전체가 가려질 수 있어요.
지형 해발 약 39m · 가파른 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.