







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17㎡ 7평 | 1억 3,788만 | - | - | - | 4 · 0 |
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 15㎡ | 19 | 1억 1,200만 / 20만 |
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | 17㎡ | 18 | 1,000만 / 68만 |
| 26.10.172026-10-17 | 월세 | 14㎡ | 11 | 500만 / 60만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 16㎡ | 14 | 2,000만 / 68만 |
| 26.08.292026-08-29 | 월세 | 14㎡ | 12 | 1,000만 / 58만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 15㎡ | 12 | 1,000만 / 62만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 16㎡ | 10 | 8,000만 / 32만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 17㎡ | 16 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 1억 1,900만 / 22만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 14㎡ | 17 | 1,100만 / 57만 |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 14㎡ | 15 | 1,100만 / 60만 |
| 26.07.062026-07-06 | 월세 | 15㎡ | 12 | 1,000만 / 61만 |
| 26.06.302026-06-30 | 월세 | 16㎡ | 16 | 1,000만 / 75만 |
| 26.06.272026-06-27 | 월세 | 17㎡ | 12 | 1,000만 / 67만 |
| 26.06.272026-06-27 | 월세 | 17㎡ | 19 | 1,000만 / 76만 |
| 26.06.222026-06-22 | 월세 | 17㎡ | 12 | 2,000만 / 60만 |
| 26.06.122026-06-12 | 월세 | 17㎡ | 15 | 1,000만 / 63만 |
| 26.06.112026-06-11 | 월세 | 17㎡ | 19 | 1억 3,000만 / 20만 |
| 26.06.062026-06-06 | 월세 | 16㎡ | 18 | 1억 3,730만 / 10만 |
| 26.06.062026-06-06 | 월세 | 16㎡ | 18 | 1억 800만 / 20만 |
| 26.06.042026-06-04 | 월세 | 17㎡ | 16 | 3,000만 / 65만 |
| 26.06.032026-06-03 | 월세 | 16㎡ | 15 | 1억 1,500만 / 20만 |
| 26.06.032026-06-03 | 월세 | 15㎡ | 12 | 1,000만 / 67만 |
| 26.05.232026-05-23 | 월세 | 16㎡ | 11 | 1억 1,000만 / 22만 |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 17㎡ | 10 | 1,000만 / 70만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 16㎡ | 13 | 1억 1,000만 / 25만 |
| 26.05.162026-05-16 | 월세 | 15㎡ | 17 | 1,000만 / 55만 |
| 26.05.072026-05-07 | 월세 | 15㎡ | 12 | 1,000만 / 62만 |
| 26.05.062026-05-06 | 월세 | 16㎡ | 13 | 1,000만 / 70만 |
| 26.05.042026-05-04 | 월세 | 16㎡ | 15 | 1,000만 / 67만 |
| 26.04.302026-04-30 | 월세 | 17㎡ | 12 | 1,000만 / 60만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동·서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 69m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.