







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 41곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 48㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 5 | 1억 1,500만 / 15만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 4 | 9,500만 / 10만 |
| 26.06.232026-06-23 | 월세 | 4 | 9,500만 / 10만 |
| 26.05.302026-05-30 | 월세 | 6 | 1억 / 30만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 9 | 1억 4,700만 / 3만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 3 | 7,700만 / 22만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 3 | 7,700만 / 22만 |
| 25.06.182025-06-18 | 월세 | 8 | 6,800만 / 28만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 7 | 1억 3,000만 / 3만 |
| 24.10.082024-10-08 | 월세 | 5 | 1억 3,600만 / 3만 |
| 24.08.262024-08-26 | 월세 | 4 | 9,500만 / 7만 |
| 24.07.232024-07-23 | 월세 | 6 | 1억 / 27만 |
| 23.07.212023-07-21 | 월세 | 6 | 8,000만 / 33만 |
| 23.05.152023-05-15 | 전세 | 7 | 1억 3,000만 |
| 22.10.072022-10-07 | 전세 | 5 | 1억 3,600만 |
| 22.05.262022-05-26 | 전세 | 9 | 1억 4,700만 |
| 21.04.092021-04-09 | 전세 | 7 | 1억 2,500만 |
| 20.07.072020-07-07 | 전세 | 9 | 1억 4,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 44m · 완만한 경사 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.