









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.302026-10-30 | 월세 | 17㎡ | 3 | 8,500만 / 7만 |
| 26.06.122026-06-12 | 월세 | 16㎡ | 7 | 8,100만 / 3만 |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 17㎡ | 7 | 8,100만 / 3만 |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 17㎡ | 5 | 8,000만 / 3만 |
| 26.04.162026-04-16 | 월세 | 17㎡ | 3 | 1,000만 / 50만 |
| 26.03.252026-03-25 | 월세 | 17㎡ | 5 | 1,000만 / 52만 |
| 26.03.252026-03-25 | 월세 | 17㎡ | 3 | 3,000만 / 45만 |
| 26.03.212026-03-21 | 월세 | 17㎡ | 4 | 1,000만 / 52만 |
| 26.03.192026-03-19 | 월세 | 17㎡ | 4 | 3,000만 / 45만 |
| 26.03.022026-03-02 | 월세 | 17㎡ | 7 | 7,000만 / 10만 |
| 26.02.042026-02-04 | 월세 | 20㎡ | 5 | 9,700만 / 4만 |
| 26.02.022026-02-02 | 월세 | 17㎡ | 8 | 8,400만 / 5만 |
| 26.01.212026-01-21 | 월세 | 17㎡ | 6 | 3,000만 / 45만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 16㎡ | 5 | 8,000만 / 3만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 17㎡ | 4 | 4,000만 / 39만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 16㎡ | 3 | 4,000만 / 41만 |
| 26.01.122026-01-12 | 월세 | 17㎡ | 8 | 8,400만 / 4만 |
| 25.12.272025-12-27 | 월세 | 17㎡ | 6 | 3,000만 / 44만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 17㎡ | 5 | 3,000만 / 45만 |
| 25.12.082025-12-08 | 월세 | 20㎡ | 4 | 1억 / 4만 |
| 25.11.072025-11-07 | 월세 | 17㎡ | 5 | 8,500만 / 4만 |
| 25.08.132025-08-13 | 월세 | 16㎡ | 4 | 1,000만 / 51만 |
| 25.07.282025-07-28 | 월세 | 17㎡ | 4 | 2,000만 / 49만 |
| 25.07.242025-07-24 | 월세 | 17㎡ | 6 | 3,000만 / 45만 |
| 25.07.212025-07-21 | 월세 | 17㎡ | 3 | 8,500만 / 5만 |
| 25.07.112025-07-11 | 월세 | 20㎡ | 7 | 9,800만 / 2만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 17㎡ | 4 | 4,000만 / 39만 |
| 25.05.302025-05-30 | 월세 | 17㎡ | 5 | 8,000만 / 3만 |
| 25.05.232025-05-23 | 월세 | 17㎡ | 8 | 2,000만 / 49만 |
| 25.05.082025-05-08 | 월세 | 17㎡ | 7 | 2,000만 / 49만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 48m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.