







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 25㎡ | 10 | 2,830만 / 8만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 25㎡ | 11 | 2,718만 / 7만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 25㎡ | 9 | 2,718만 / 7만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 24㎡ | 8 | 1,542만 / 11만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 24㎡ | 17 | 1,542만 / 11만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 24㎡ | 13 | 252만 / 5만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 24㎡ | 12 | 1,544만 / 11만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 24㎡ | 10 | 1,542만 / 11만 |
| 26.08.312026-08-31 | 월세 | 24㎡ | 7 | 247만 / 5만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 25㎡ | 18 | 3,322만 / 14만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 37㎡ | 6 | 2,106만 / 22만 |
| 26.07.062026-07-06 | 월세 | 47㎡ | 17 | 1억 2,099만 / 9만 |
| 26.04.242026-04-24 | 월세 | 37㎡ | 18 | 3,971만 / 10만 |
| 26.04.162026-04-16 | 월세 | 47㎡ | 5 | 6,941만 / 13만 |
| 26.04.012026-04-01 | 월세 | 25㎡ | 7 | 1,206만 / 16만 |
| 26.02.112026-02-11 | 월세 | 37㎡ | 9 | 4,306만 / 11만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 37㎡ | 13 | 4,129만 / 12만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 37㎡ | 5 | 3,953만 / 10만 |
| 26.01.232026-01-23 | 월세 | 37㎡ | 17 | 3,953만 / 10만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 47㎡ | 18 | 6,541만 / 15만 |
| 26.01.132026-01-13 | 월세 | 25㎡ | 11 | 2,830만 / 8만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 37㎡ | 15 | 1,753만 / 23만 |
| 25.11.212025-11-21 | 월세 | 47㎡ | 15 | 6,541만 / 13만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 15 | 1,041만 / 37만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 10 | 1,041만 / 37만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 15 | 6,541만 / 13만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 18 | 1,041만 / 37만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 15 | 1,941만 / 34만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 7 | 1,041만 / 37만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 47㎡ | 8 | 1,041만 / 37만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 97m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.