







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 59㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 59㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
태봉마을은(는) 이 동 12곳 중 4위예요.
| 매매 |
| 85㎡ |
| 12 |
| 2억 4,000만 |
| 26.10.102026-10-10 | 전세 | 85㎡ | 4 | 2억 |
| 26.10.102026-10-10 | 매매 | 59㎡ | 9 | 1억 9,300만 |
| 26.10.102026-10-10 | 매매 | 59㎡ | 19 | 1억 9,700만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 60㎡ | 8 | 1억 9,500만 |
| 26.10.032026-10-03 | 매매 | 85㎡ | 11 | 2억 4,700만 |
| 26.10.022026-10-02 | 매매 | 59㎡ | 11 | 1억 8,000만 |
| 26.09.292026-09-29 | 전세 | 85㎡ | 20 | 2억 |
| 26.08.292026-08-29 | 전세 | 85㎡ | 19 | 1억 9,000만 |
| 26.08.262026-08-26 | 매매 | 59㎡ | 9 | 1억 9,500만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 52㎡ | 14 | 2,000만 / 60만 |
| 26.08.222026-08-22 | 매매 | 59㎡ | 7 | 1억 9,700만 |
| 26.08.182026-08-18 | 매매 | 59㎡ | 4 | 1억 9,000만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 52㎡ | 8 | 2,000만 / 60만 |
| 26.08.112026-08-11 | 전세 | 85㎡ | 14 | 1억 9,000만 |
| 26.08.062026-08-06 | 전세 | 52㎡ | 16 | 1억 3,000만 |
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 52㎡ | 18 | 500만 / 80만 |
| 26.07.302026-07-30 | 월세 | 85㎡ | 12 | 2,500만 / 90만 |
| 26.07.282026-07-28 | 매매 | 59㎡ | 3 | 1억 7,800만 |
| 26.07.222026-07-22 | 전세 | 85㎡ | 20 | 1억 9,000만 |
| 26.07.182026-07-18 | 전세 | 59㎡ | 11 | 1억 5,000만 |
| 26.07.172026-07-17 | 매매 | 59㎡ | 11 | 1억 7,500만 |
| 26.07.142026-07-14 | 전세 | 60㎡ | 7 | 1억 5,000만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | 59㎡ | 3 | 3,000만 / 60만 |
| 26.07.112026-07-11 | 매매 | 59㎡ | 8 | 1억 7,500만 |
| 26.07.072026-07-07 | 매매 | 59㎡ | 19 | 2억 900만 |
| 26.07.062026-07-06 | 매매 | 85㎡ | 8 | 2억 5,000만 |
| 26.07.012026-07-01 | 전세 | 52㎡ | 16 | 1억 3,000만 |
| 26.06.252026-06-25 | 월세 | 59㎡ | 3 | 2,000만 / 70만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 59㎡ | 6 | 2,000만 / 60만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 125m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.