







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 3곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 44㎡ | 8 | 5,315만 / 29만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 22㎡ | 5 | 2,268만 / 12만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 44㎡ | 6 | 5,315만 / 29만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 27㎡ | 12 | 4,422만 / 6만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 27㎡ | 12 | 2,722만 / 15만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 22㎡ | 15 | 2,268만 / 12만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 44㎡ | 15 | 5,315만 / 29만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 27㎡ | 14 | 2,570만 / 14만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 22㎡ | 14 | 2,268만 / 12만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 27㎡ | 15 | 2,722만 / 15만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 27㎡ | 9 | 2,722만 / 15만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 22㎡ | 14 | 2,142만 / 12만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 44㎡ | 6 | 5,315만 / 29만 |
| 26.06.052026-06-05 | 월세 | 22㎡ | 9 | 581만 / 17만 |
| 25.06.042025-06-04 | 월세 | 27㎡ | 12 | 3,647만 / 7만 |
| 25.05.282025-05-28 | 월세 | 44㎡ | 12 | 7,779만 / 11만 |
| 25.05.232025-05-23 | 월세 | 22㎡ | 12 | 2,626만 / 7만 |
| 25.05.232025-05-23 | 월세 | 22㎡ | 11 | 400만 / 9만 |
| 25.05.212025-05-21 | 월세 | 22㎡ | 6 | 2,839만 / 7만 |
| 25.05.202025-05-20 | 월세 | 22㎡ | 14 | 2,839만 / 7만 |
| 25.05.202025-05-20 | 월세 | 44㎡ | 12 | 7,779만 / 11만 |
| 25.05.202025-05-20 | 월세 | 44㎡ | 13 | 6,779만 / 16만 |
| 25.05.192025-05-19 | 월세 | 22㎡ | 10 | 1,126만 / 12만 |
| 25.05.192025-05-19 | 월세 | 22㎡ | 12 | 2,626만 / 7만 |
| 25.05.192025-05-19 | 월세 | 44㎡ | 13 | 979만 / 34만 |
| 25.05.162025-05-16 | 월세 | 27㎡ | 7 | 1,111만 / 15만 |
| 25.05.162025-05-16 | 월세 | 27㎡ | 7 | 3,647만 / 7만 |
| 25.05.152025-05-15 | 월세 | 27㎡ | 10 | 3,647만 / 7만 |
| 25.05.142025-05-14 | 월세 | 27㎡ | 7 | 3,647만 / 7만 |
| 25.05.032025-05-03 | 월세 | 22㎡ | 5 | 2,839만 / 7만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 45m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.