







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 60㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.29 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
첫마을3단지(퍼스트프라임)은(는) 이 동 7곳 중 1위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 60㎡ |
| 2 |
| 2억 3,000만 |
| 26.10.242026-10-24 | 월세 | 85㎡ | 17 | 8,000만 / 110만 |
| 26.10.232026-10-23 | 매매 | 60㎡ | 2 | 3억 8,000만 |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 120㎡ | 5 | 2,000만 / 150만 |
| 26.10.162026-10-16 | 전세 | 85㎡ | 16 | 2억 4,900만 |
| 26.10.162026-10-16 | 전세 | 85㎡ | 1 | 2억 2,050만 |
| 26.10.152026-10-15 | 매매 | 120㎡ | 16 | 9억 5,000만 |
| 26.10.142026-10-14 | 매매 | 85㎡ | 24 | 7억 3,000만 |
| 26.10.082026-10-08 | 전세 | 85㎡ | 4 | 2억 3,000만 |
| 26.10.062026-10-06 | 전세 | 85㎡ | 6 | 2억 4,100만 |
| 26.09.172026-09-17 | 전세 | 84㎡ | 8 | 2억 6,000만 |
| 26.09.152026-09-15 | 매매 | 60㎡ | 3 | 3억 7,000만 |
| 26.09.122026-09-12 | 월세 | 85㎡ | 7 | 3,000만 / 110만 |
| 26.09.122026-09-12 | 월세 | 85㎡ | 12 | 2,000만 / 100만 |
| 26.09.092026-09-09 | 전세 | 85㎡ | 12 | 4억 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 103㎡ | 7 | 1억 5,100만 / 45만 |
| 26.09.072026-09-07 | 전세 | 85㎡ | 3 | 2억 5,000만 |
| 26.09.032026-09-03 | 매매 | 103㎡ | 14 | 7억 5,000만 |
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 85㎡ | 6 | 1억 5,000만 / 50만 |
| 26.08.282026-08-28 | 전세 | 85㎡ | 10 | 2억 5,000만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 60㎡ | 1 | 1,000만 / 100만 |
| 26.08.162026-08-16 | 전세 | 103㎡ | 21 | 3억 450만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 85㎡ | 3 | 2,000만 / 120만 |
| 26.08.092026-08-09 | 월세 | 85㎡ | 14 | 3,000만 / 120만 |
| 26.08.082026-08-08 | 전세 | 60㎡ | 3 | 1억 8,000만 |
| 26.08.072026-08-07 | 전세 | 85㎡ | 12 | 2억 7,000만 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | 120㎡ | 2 | 4,000만 / 130만 |
| 26.08.042026-08-04 | 전세 | 60㎡ | 3 | 1억 7,850만 |
| 26.07.162026-07-16 | 전세 | 60㎡ | 1 | 1억 7,500만 |
| 26.07.112026-07-11 | 월세 | 60㎡ | 2 | 2,000만 / 95만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 2시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 20m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.