







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 73㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 73㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지은(는) 이 동 6곳 중 5위예요.
| 전세 |
| 75㎡ |
| 23 |
| 2억 5,000만 |
| 26.10.142026-10-14 | 전세 | 75㎡ | 7 | 2억 2,000만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 60㎡ | 9 | 2,000만 / 100만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 60㎡ | 5 | 2,000만 / 100만 |
| 26.10.052026-10-05 | 전세 | 60㎡ | 19 | 2억 3,000만 |
| 26.09.282026-09-28 | 매매 | 60㎡ | 8 | 2억 6,000만 |
| 26.09.212026-09-21 | 전세 | 73㎡ | 6 | 2억 3,100만 |
| 26.09.192026-09-19 | 전세 | 60㎡ | 2 | 2억 2,000만 |
| 26.09.172026-09-17 | 매매 | 73㎡ | 25 | 2억 9,000만 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 60㎡ | 1 | 1,000만 / 100만 |
| 26.09.052026-09-05 | 월세 | 75㎡ | 24 | 1,000만 / 105만 |
| 26.09.042026-09-04 | 월세 | 85㎡ | 6 | 2,000만 / 105만 |
| 26.09.012026-09-01 | 매매 | 85㎡ | 23 | 3억 4,000만 |
| 26.08.252026-08-25 | 매매 | 60㎡ | 2 | 2억 5,500만 |
| 26.08.222026-08-22 | 매매 | 75㎡ | 10 | 2억 9,700만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 73㎡ | 25 | 2,000만 / 120만 |
| 26.08.192026-08-19 | 매매 | 85㎡ | 13 | 3억 3,500만 |
| 26.08.182026-08-18 | 매매 | 75㎡ | 11 | 2억 9,000만 |
| 26.08.142026-08-14 | 전세 | 60㎡ | 10 | 2억 2,000만 |
| 26.08.132026-08-13 | 월세 | 73㎡ | 21 | 1억 2,000만 / 60만 |
| 26.08.132026-08-13 | 월세 | 85㎡ | 14 | 1,000만 / 110만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 73㎡ | 20 | 2,000만 / 110만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 85㎡ | 18 | 2,000만 / 130만 |
| 26.08.082026-08-08 | 월세 | 60㎡ | 15 | 2,000만 / 105만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 73㎡ | 11 | 2,000만 / 110만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 60㎡ | 5 | 2,000만 / 100만 |
| 26.07.282026-07-28 | 전세 | 85㎡ | 22 | 2억 7,000만 |
| 26.07.252026-07-25 | 전세 | 60㎡ | 23 | 1억 9,600만 |
| 26.07.192026-07-19 | 월세 | 60㎡ | 10 | 2,000만 / 100만 |
| 26.07.182026-07-18 | 전세 | 85㎡ | 10 | 2억 2,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 28m · 완만한 경사 · 북서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.