







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 127㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 127㎡ 매매
전용 127㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.262026-10-26 | 매매 | 6 | 3억 8,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.222026-10-22 | 전세 | 1 | 2억 2,000만 |
| 26.10.022026-10-02 | 전세 | 12 | 3억 3,000만 |
| 26.09.232026-09-23 | 월세 | 11 | 3,150만 / 142만 |
| 26.08.292026-08-29 | 전세 | 3 | 3억 2,025만 |
| 26.08.292026-08-29 | 매매 | 1 | 4억 |
| 26.07.312026-07-31 | 매매 | 7 | 3억 9,000만 |
| 26.07.152026-07-15 | 전세 | 7 | 3억 4,000만 |
| 26.05.182026-05-18 | 전세 | 2 | 2억 8,000만 |
| 26.05.082026-05-08 | 매매 | 2 | 3억 4,500만 |
| 26.04.272026-04-27 | 매매 | 10 | 3억 9,000만 |
| 26.04.222026-04-22 | 전세 | 4 | 3억 |
| 26.04.162026-04-16 | 전세 | 14 | 3억 1,000만 |
| 26.01.082026-01-08 | 월세 | 15 | 3,000만 / 150만 |
| 26.01.012026-01-01 | 매매 | 13 | 4억 3,500만 |
| 25.11.102025-11-10 | 매매 | 6 | 4억 2,000만 |
| 25.10.202025-10-20 | 전세 | 16 | 3억 7,000만 |
| 25.06.102025-06-10 | 매매 | 3 | 4억 1,000만 |
| 25.05.312025-05-31 | 전세 | 2 | 2억 8,000만 |
| 25.02.272025-02-27 | 매매 | 11 | 4억 1,000만 |
| 25.01.042025-01-04 | 전세 | 4 | 3억 |
| 24.11.092024-11-09 | 월세 | 11 | 5,000만 / 120만 |
| 24.11.082024-11-08 | 전세 | 12 | 3억 3,000만 |
| 24.10.122024-10-12 | 전세 | 6 | 3억 2,000만 |
| 24.09.202024-09-20 | 월세 | 11 | 3,000만 / 135만 |
| 24.07.162024-07-16 | 월세 | 15 | 3,000만 / 150만 |
| 24.06.202024-06-20 | 매매 | 4 | 4억 1,500만 |
| 24.06.112024-06-11 | 매매 | 5 | 4억 5,000만 |
| 24.05.182024-05-18 | 전세 | 3 | 3억 500만 |
| 24.04.162024-04-16 | 전세 | 3 | 3억 2,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 49m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.