







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,364곳
전용 46㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 27㎡ | 9 | 500만 / 35만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 46㎡ | 7 | 1,000만 / 42만 |
| 26.06.192026-06-19 | 월세 | 21㎡ | 7 | 1,000만 / 25만 |
| 26.06.132026-06-13 | 월세 | 26㎡ | 7 | 500만 / 35만 |
| 26.06.062026-06-06 | 월세 | 26㎡ | 11 | 500만 / 35만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | 21㎡ | 10 | 500만 / 27만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 21㎡ | 7 | 400만 / 28만 |
| 26.05.222026-05-22 | 월세 | 30㎡ | 11 | 500만 / 37만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 30㎡ | 8 | 2,000만 / 34만 |
| 25.04.172025-04-17 | 월세 | 30㎡ | 11 | 1,000만 / 34만 |
| 25.04.072025-04-07 | 월세 | 21㎡ | 8 | 500만 / 30만 |
| 25.03.132025-03-13 | 월세 | 21㎡ | 7 | 500만 / 30만 |
| 24.12.102024-12-10 | 월세 | 21㎡ | 10 | 500만 / 30만 |
| 24.11.282024-11-28 | 월세 | 21㎡ | 10 | 500만 / 26만 |
| 24.11.012024-11-01 | 월세 | 26㎡ | 11 | 500만 / 30만 |
| 24.10.252024-10-25 | 월세 | 27㎡ | 11 | 500만 / 37만 |
| 24.05.102024-05-10 | 월세 | 27㎡ | 7 | 500만 / 37만 |
| 24.03.222024-03-22 | 월세 | 26㎡ | 8 | 500만 / 31만 |
| 23.12.282023-12-28 | 월세 | 46㎡ | 8 | 500만 / 45만 |
| 23.12.262023-12-26 | 월세 | 26㎡ | 8 | 500만 / 35만 |
| 23.08.172023-08-17 | 월세 | 27㎡ | 11 | 500만 / 37만 |
| 23.06.072023-06-07 | 월세 | 46㎡ | 8 | 500만 / 45만 |
| 23.05.222023-05-22 | 월세 | 21㎡ | 10 | 500만 / 30만 |
| 23.04.012023-04-01 | 월세 | 46㎡ | 10 | 500만 / 45만 |
| 22.10.272022-10-27 | 월세 | 27㎡ | 10 | 500만 / 37만 |
| 22.10.262022-10-26 | 월세 | 46㎡ | 11 | 1,000만 / 42만 |
| 22.08.262022-08-26 | 월세 | 21㎡ | 7 | 300만 / 28만 |
| 22.05.112022-05-11 | 월세 | 46㎡ | 11 | 300만 / 48만 |
| 22.05.062022-05-06 | 월세 | 30㎡ | 11 | 500만 / 35만 |
| 22.04.302022-04-30 | 월세 | 30㎡ | 7 | 500만 / 33만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 4m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.