







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 40㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 40㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
삼일원앙은(는) 이 동 4곳 중 3위예요.
| 매매 |
| 60㎡ |
| 7 |
| 9,700만 |
| 26.10.202026-10-20 | 전세 | 60㎡ | 6 | 8,300만 |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 40㎡ | 7 | 300만 / 45만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 40㎡ | 11 | 300만 / 35만 |
| 26.10.102026-10-10 | 전세 | 60㎡ | 10 | 9,900만 |
| 26.10.102026-10-10 | 매매 | 40㎡ | 12 | 5,700만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 60㎡ | 7 | 9,950만 |
| 26.10.082026-10-08 | 전세 | 60㎡ | 12 | 8,300만 |
| 26.10.082026-10-08 | 매매 | 40㎡ | 10 | 5,850만 |
| 26.10.032026-10-03 | 월세 | 40㎡ | 6 | 300만 / 45만 |
| 26.10.022026-10-02 | 매매 | 60㎡ | 4 | 8,000만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 40㎡ | 9 | 300만 / 42만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 40㎡ | 12 | 300만 / 43만 |
| 26.09.212026-09-21 | 매매 | 60㎡ | 3 | 9,000만 |
| 26.09.122026-09-12 | 월세 | 60㎡ | 8 | 500만 / 53만 |
| 26.09.102026-09-10 | 매매 | 60㎡ | 5 | 1억 1,500만 |
| 26.09.092026-09-09 | 매매 | 60㎡ | 9 | 9,600만 |
| 26.09.082026-09-08 | 전세 | 60㎡ | 10 | 9,000만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 40㎡ | 5 | 300만 / 45만 |
| 26.09.082026-09-08 | 매매 | 60㎡ | 10 | 8,800만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 40㎡ | 7 | 300만 / 40만 |
| 26.09.032026-09-03 | 전세 | 60㎡ | 2 | 9,000만 |
| 26.09.032026-09-03 | 전세 | 60㎡ | 14 | 9,000만 |
| 26.09.032026-09-03 | 매매 | 40㎡ | 6 | 5,600만 |
| 26.08.292026-08-29 | 월세 | 40㎡ | 13 | 300만 / 45만 |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 40㎡ | 14 | 300만 / 43만 |
| 26.08.282026-08-28 | 매매 | 60㎡ | 2 | 9,800만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 60㎡ | 14 | 500만 / 55만 |
| 26.08.252026-08-25 | 매매 | 60㎡ | 7 | 9,500만 |
| 26.08.242026-08-24 | 월세 | 40㎡ | 14 | 2,000만 / 30만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 63m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.