









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 46㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 5 | 3,234만 / 20만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 6 | 5,213만 / 11만 |
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 5 | 2,234만 / 26만 |
| 26.07.292026-07-29 | 월세 | 4 | 2,234만 / 29만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 13 | 2,191만 / 26만 |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 12 | 2,213만 / 26만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 14 | 2,800만 / 17만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | 3 | 2,234만 / 26만 |
| 25.12.102025-12-10 | 월세 | 1 | 2,169만 / 25만 |
| 25.11.072025-11-07 | 월세 | 6 | 2,169만 / 25만 |
| 25.10.222025-10-22 | 월세 | 10 | 0만 / 32만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 2 | 2,234만 / 26만 |
| 25.10.162025-10-16 | 월세 | 4 | 4,969만 / 11만 |
| 25.10.152025-10-15 | 월세 | 10 | 5,134만 / 12만 |
| 25.10.022025-10-02 | 월세 | 1 | 2,169만 / 25만 |
| 25.09.092025-09-09 | 월세 | 15 | 2,369만 / 24만 |
| 25.08.282025-08-28 | 월세 | 9 | 1,091만 / 29만 |
| 25.08.282025-08-28 | 월세 | 2 | 2,191만 / 26만 |
| 25.08.272025-08-27 | 월세 | 9 | 2,191만 / 26만 |
| 25.08.262025-08-26 | 월세 | 14 | 2,191만 / 26만 |
| 25.08.252025-08-25 | 월세 | 12 | 2,191만 / 26만 |
| 25.01.102025-01-10 | 월세 | 3 | 4,669만 / 25만 |
| 25.01.022025-01-02 | 월세 | 13 | 4,869만 / 11만 |
| 25.01.022025-01-02 | 월세 | 12 | 2,169만 / 25만 |
| 24.12.242024-12-24 | 월세 | 14 | 5,069만 / 11만 |
| 24.11.072024-11-07 | 월세 | 7 | 2,148만 / 25만 |
| 24.10.252024-10-25 | 월세 | 5 | 2,500만 / 11만 |
| 24.10.152024-10-15 | 월세 | 11 | 2,603만 / 30만 |
| 24.09.232024-09-23 | 월세 | 1 | 2,169만 / 25만 |
| 24.09.232024-09-23 | 월세 | 5 | 2,169만 / 25만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 19m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.