







직선거리
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 2곳
전용 46㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.222026-10-22 | 월세 | 28㎡ | 13 | 300만 / 74만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 46㎡ | 11 | 300만 / 98만 |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 28㎡ | 18 | 300만 / 74만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 46㎡ | 12 | 300만 / 95만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 28㎡ | 19 | 300만 / 74만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 28㎡ | 19 | 300만 / 74만 |
| 26.09.142026-09-14 | 월세 | 46㎡ | 18 | 300만 / 98만 |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 40㎡ | 11 | 300만 / 93만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 40㎡ | 19 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 40㎡ | 11 | 300만 / 93만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 46㎡ | 16 | 300만 / 98만 |
| 26.08.212026-08-21 | 월세 | 46㎡ | 12 | 300만 / 98만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 40㎡ | 16 | 300만 / 93만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 46㎡ | 20 | 300만 / 98만 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | 46㎡ | 20 | 300만 / 98만 |
| 26.08.042026-08-04 | 월세 | 40㎡ | 20 | 300만 / 93만 |
| 26.08.012026-08-01 | 월세 | 28㎡ | 20 | 300만 / 74만 |
| 26.07.282026-07-28 | 월세 | 28㎡ | 13 | 300만 / 74만 |
| 26.07.232026-07-23 | 월세 | 40㎡ | 20 | 300만 / 93만 |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 40㎡ | 20 | 300만 / 93만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 28㎡ | 11 | 300만 / 74만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 46㎡ | 14 | 300만 / 95만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 46㎡ | 20 | 300만 / 95만 |
| 26.07.032026-07-03 | 월세 | 46㎡ | 17 | 300만 / 95만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 46㎡ | 13 | 300만 / 95만 |
| 26.06.272026-06-27 | 월세 | 28㎡ | 20 | 300만 / 74만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 40㎡ | 18 | 300만 / 93만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 40㎡ | 19 | 300만 / 93만 |
| 26.06.052026-06-05 | 월세 | 46㎡ | 13 | 300만 / 95만 |
| 26.06.022026-06-02 | 월세 | 46㎡ | 13 | 300만 / 95만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 0m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.