











직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 45곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 68㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 68㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.01 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
쌍용예가클래식은(는) 이 동 8곳 중 6위예요.
| 전세 |
| 68㎡ |
| 7 |
| 7억 3,000만 |
| 26.10.112026-10-11 | 월세 | 88㎡ | 3 | 7억 / 50만 |
| 26.10.102026-10-10 | 월세 | 68㎡ | 11 | 4억 2,000만 / 130만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 68㎡ | 12 | 3억 / 120만 |
| 26.10.062026-10-06 | 전세 | 107㎡ | 7 | 9억 5,000만 |
| 26.10.012026-10-01 | 전세 | 64㎡ | 11 | 6억 8,000만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 107㎡ | 8 | 8억 / 150만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 107㎡ | 2 | 1억 / 280만 |
| 26.07.162026-07-16 | 매매 | 88㎡ | 5 | 14억 9,000만 |
| 26.07.132026-07-13 | 전세 | 88㎡ | 8 | 7억 9,000만 |
| 26.07.112026-07-11 | 전세 | 68㎡ | 7 | 6억 3,000만 |
| 26.07.032026-07-03 | 전세 | 64㎡ | 6 | 3억 7,500만 |
| 26.06.262026-06-26 | 전세 | 68㎡ | 5 | 5억 4,600만 |
| 26.06.262026-06-26 | 전세 | 107㎡ | 6 | 9억 |
| 26.06.162026-06-16 | 전세 | 107㎡ | 10 | 8억 3,000만 |
| 26.06.032026-06-03 | 전세 | 107㎡ | 9 | 11억 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 107㎡ | 6 | 7억 5,000만 / 12만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 68㎡ | 5 | 2억 4,000만 / 200만 |
| 26.04.282026-04-28 | 전세 | 107㎡ | 2 | 7억 7,500만 |
| 26.04.062026-04-06 | 월세 | 68㎡ | 4 | 3억 5,000만 / 100만 |
| 26.03.302026-03-30 | 매매 | 64㎡ | 3 | 11억 8,000만 |
| 26.03.192026-03-19 | 전세 | 68㎡ | 4 | 5억 7,100만 |
| 26.03.152026-03-15 | 전세 | 68㎡ | 13 | 7억 |
| 26.03.062026-03-06 | 전세 | 68㎡ | 6 | 7억 3,000만 |
| 26.03.052026-03-05 | 전세 | 68㎡ | 3 | 5억 400만 |
| 26.03.022026-03-02 | 전세 | 68㎡ | 4 | 6억 5,100만 |
| 26.02.282026-02-28 | 매매 | 107㎡ | 5 | 15억 |
| 26.02.142026-02-14 | 전세 | 68㎡ | 11 | 7억 |
| 26.02.132026-02-13 | 월세 | 68㎡ | 6 | 4억 5,000만 / 25만 |
| 26.02.062026-02-06 | 매매 | 88㎡ | 2 | 13억 6,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 16m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.