











직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 3,499곳
전용 15㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.282026-03-28 | 월세 | 18㎡ | 7 | 1,000만 / 70만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 15㎡ | 5 | 1,000만 / 65만 |
| 26.01.172026-01-17 | 월세 | 18㎡ | 5 | 1,000만 / 72만 |
| 25.12.102025-12-10 | 월세 | 18㎡ | 6 | 1,000만 / 65만 |
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 17㎡ | 2 | 1,000만 / 60만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 18㎡ | 3 | 1,000만 / 65만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 18㎡ | 3 | 1,000만 / 70만 |
| 25.02.282025-02-28 | 월세 | 15㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 24.03.282024-03-28 | 월세 | 15㎡ | 6 | 1,000만 / 60만 |
| 23.12.052023-12-05 | 월세 | 18㎡ | 5 | 1,000만 / 65만 |
| 23.09.142023-09-14 | 월세 | 15㎡ | 4 | 1,000만 / 55만 |
| 23.08.162023-08-16 | 월세 | 18㎡ | 4 | 1,000만 / 65만 |
| 23.08.122023-08-12 | 월세 | 18㎡ | 7 | 2,000만 / 50만 |
| 23.08.122023-08-12 | 월세 | 15㎡ | 7 | 1,000만 / 60만 |
| 23.08.112023-08-11 | 월세 | 18㎡ | 7 | 1,000만 / 60만 |
| 23.06.152023-06-15 | 월세 | 15㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 22.09.132022-09-13 | 월세 | 15㎡ | 4 | 1,000만 / 55만 |
| 22.07.162022-07-16 | 월세 | 15㎡ | 5 | 1,000만 / 60만 |
| 22.05.302022-05-30 | 월세 | 15㎡ | 7 | 1,000만 / 60만 |
| 22.05.162022-05-16 | 월세 | 15㎡ | 4 | 1,000만 / 55만 |
| 22.03.122022-03-12 | 월세 | 15㎡ | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 22.01.252022-01-25 | 월세 | 15㎡ | 3 | 1,000만 / 55만 |
| 21.12.182021-12-18 | 월세 | 18㎡ | 4 | 1,000만 / 60만 |
| 21.09.082021-09-08 | 월세 | 18㎡ | 5 | 2,000만 / 40만 |
| 21.09.062021-09-06 | 월세 | 15㎡ | 2 | 500만 / 50만 |
| 21.09.062021-09-06 | 월세 | 15㎡ | 2 | 500만 / 35만 |
| 21.07.012021-07-01 | 월세 | 17㎡ | 3 | 1,000만 / 50만 |
| 21.01.182021-01-18 | 월세 | 18㎡ | 6 | 2,000만 / 45만 |
| 20.12.282020-12-28 | 전세 | 17㎡ | 5 | 8,000만 |
| 20.08.242020-08-24 | 월세 | 18㎡ | 7 | 2,000만 / 45만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 13층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 6시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 39m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.