







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 34곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.082026-09-08 | 전세 | 47㎡ | 4 | 2억 4,200만 |
| 26.08.292026-08-29 | 전세 | 47㎡ | 5 | 2억 3,100만 |
| 26.06.092026-06-09 | 전세 | 48㎡ | 5 | 2억 6,500만 |
| 26.06.022026-06-02 | 전세 | 47㎡ | 2 | 2억 3,100만 |
| 26.01.272026-01-27 | 전세 | 48㎡ | 2 | 2억 1,990만 |
| 26.01.162026-01-16 | 전세 | 47㎡ | 5 | 2억 3,100만 |
| 26.01.10 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 전세 |
| 48㎡ |
| 4 |
| 2억 2,450만 |
| 25.12.032025-12-03 | 전세 | 47㎡ | 5 | 2억 1,870만 |
| 25.10.222025-10-22 | 전세 | 48㎡ | 5 | 2억 6,000만 |
| 25.10.222025-10-22 | 전세 | 48㎡ | 5 | 2억 5,800만 |
| 25.09.082025-09-08 | 전세 | 66㎡ | 2 | 2억 8,350만 |
| 25.09.022025-09-02 | 전세 | 48㎡ | 3 | 2억 1,990만 |
| 25.08.162025-08-16 | 전세 | 48㎡ | 3 | 2억 1,990만 |
| 25.07.092025-07-09 | 전세 | 47㎡ | 4 | 2억 2,490만 |
| 25.06.262025-06-26 | 전세 | 47㎡ | 4 | 2억 2,490만 |
| 25.06.202025-06-20 | 전세 | 47㎡ | 3 | 2억 2,490만 |
| 25.05.292025-05-29 | 전세 | 47㎡ | 3 | 2억 3,100만 |
| 25.05.172025-05-17 | 전세 | 47㎡ | 4 | 2억 3,100만 |
| 25.04.152025-04-15 | 전세 | 48㎡ | 4 | 2억 2,450만 |
| 25.04.122025-04-12 | 전세 | 48㎡ | 2 | 2억 1,990만 |
| 25.01.242025-01-24 | 전세 | 48㎡ | 3 | 2억 2,050만 |
| 24.08.232024-08-23 | 전세 | 48㎡ | 5 | 2억 5,300만 |
| 24.05.142024-05-14 | 전세 | 47㎡ | 2 | 2억 2,050만 |
| 24.01.092024-01-09 | 전세 | 48㎡ | 4 | 2억 1,400만 |
| 23.12.272023-12-27 | 전세 | 47㎡ | 5 | 2억 830만 |
| 23.12.222023-12-22 | 전세 | 47㎡ | 5 | 2억 2,050만 |
| 23.10.162023-10-16 | 전세 | 48㎡ | 5 | 2억 5,200만 |
| 23.10.162023-10-16 | 전세 | 48㎡ | 3 | 2억 1,450만 |
| 23.10.112023-10-11 | 전세 | 47㎡ | 5 | 2억 830만 |
| 23.08.252023-08-25 | 전세 | 66㎡ | 2 | 2억 7,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(12층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 15m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.