







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 13곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.232026-10-23 | 월세 | 37㎡ | 4 | 5,368만 / 8만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 17㎡ | 11 | 1,938만 / 7만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 17㎡ | 7 | 1,638만 / 9만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 17㎡ | 1 | 1,638만 / 9만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 27㎡ | 10 | 2,628만 / 15만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 17㎡ | 1 | 1,638만 / 9만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 37㎡ | 7 | 5,068만 / 8만 |
| 26.06.232026-06-23 | 월세 | 17㎡ | 5 | 1,847만 / 7만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 37㎡ | 12 | 3,568만 / 20만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 37㎡ | 9 | 3,568만 / 20만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 37㎡ | 13 | 3,568만 / 20만 |
| 26.04.242026-04-24 | 월세 | 27㎡ | 5 | 460만 / 15만 |
| 26.04.222026-04-22 | 월세 | 17㎡ | 8 | 1,825만 / 7만 |
| 26.03.272026-03-27 | 월세 | 27㎡ | 8 | 615만 / 15만 |
| 26.03.192026-03-19 | 월세 | 37㎡ | 13 | 5,006만 / 7만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 37㎡ | 4 | 3,517만 / 17만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 37㎡ | 10 | 1,017만 / 24만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 37㎡ | 9 | 617만 / 25만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 37㎡ | 12 | 5,217만 / 7만 |
| 26.01.232026-01-23 | 월세 | 37㎡ | 2 | 5,006만 / 7만 |
| 26.01.232026-01-23 | 월세 | 17㎡ | 12 | 421만 / 12만 |
| 26.01.162026-01-16 | 월세 | 37㎡ | 1 | 3,517만 / 17만 |
| 26.01.162026-01-16 | 월세 | 17㎡ | 4 | 1,721만 / 8만 |
| 26.01.022026-01-02 | 월세 | 37㎡ | 11 | 5,417만 / 7만 |
| 25.12.312025-12-31 | 월세 | 37㎡ | 1 | 5,217만 / 7만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 17㎡ | 11 | 2,021만 / 7만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 37㎡ | 2 | 5,217만 / 7만 |
| 25.12.122025-12-12 | 월세 | 37㎡ | 4 | 3,517만 / 17만 |
| 25.12.112025-12-11 | 월세 | 37㎡ | 3 | 3,517만 / 17만 |
| 25.12.102025-12-10 | 월세 | 27㎡ | 7 | 2,592만 / 12만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 44m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.